d Patinar...simples prazer da vida...: abril 2010

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

quinta-feira, abril 01, 2010

Campeonato Nacional de FO 2010 - Pavilhão gimnodesportivo de Baguim

Infantis femininos

1º RUTE FREIRE CPBG 14.0 S.M.V. 61,4

2º BRUNA BATISTA SRSSP 14.0 S.M.V. 62,1

3º MARIANA FREIRA HCPG 13.0 S.M.V. 61,6

4º ANDREIA SOARES CPBG 13.0 S.M.V. 60,5

5º BEATRIZ SILVA EDMV 11.0 59,2

6º INÊS SANTOS FCA 10.0 56,4

7º MATILDE PINTO ADO 9.0 56,6

8º DANIELA MARQUES CPBG 8.0 56,8

9º INÊS CASTRO CPBG 7.0 56,1

10º DANIELA BARBOSA AGPA 6.0 54,3

11º INÊS SOUSA FCA 5.0 52,8

12º CATARINA MARREIROS SLB 4.0 50,0

13º MONICA CRUZ AGPA 3.0 48,8

14º MARTA PEREIRA HCL 2.0 47,7

15º MILENE FERREIRA FCA 1.0 47,7

16º MARGARIDA ANTUNES CRLPS 0.0 34,4

Infantis masculinos

1º DIOGO LEONARDO HCL 1,0 53,7

2º JOÃO LEÃO LMRA 0,0 52,4

Iniciados femininos

1º RITA LIMA CPBG 14.0 133,2

2º DANIELA DIAS CPBG 13.0 121,7

3º LILIANA LOPES AGPA 12.0 114,6

4º SARA SALVADOR UDV 11.0 113,4

5º FILIPA MARQUÊS FCA 10.0 107,7

6º KATARINA BURTON SLB 9.0 110,3

7º ANA SANTOS EDMV 8.0 107,1

8º INÊS PELICA PFC 7.0 106,3

9º RITA SALOMÉ EDMV 6.0 106,8

10º ALEXANDRA ANTONIO SLB 5.0 102,3

11º BEATRIZ ALVES APRM 4.0 102,0

12º INÊS ARAGÃO SCSPA 3.0 101,3

13º RITA LOURENÇO SLB 2.0 99,9

14º CATARINA MARQUES CRLPS 1.0 98,5

15º BIBIANA VITAL EDMV 0.0 97,5

Iniciados masculinos

1º BRUNO TAVARES EDMV 4,0 114,3

2º JOSÉ CRUZ CPBG 3,0 113,4

3º ALEXANDRE MARTINS SLB 2,0 114,2

4º DANIEL FRUTUOSO AEFDTV 1,0 106,6

5º MARIO SANTOS EDMV 0,0 99,2

Cadetes femininos

1º MARIANA SANTOS NCRV 15.0 131,9

2º ANA SANTOS LMRA 14.0 130,1

3º MARIANA PALOS ADO 13.0 127,0

4º CAROLINA VARELA APRM 12.0 124,1

5º BÁRBARA LOPES SLB 11.0 125,0

6º MARIANA MATEUS GCO 10.0 120,3

7º MARIANA SOUTO CPBG 9.0 121,3

8º ANA COSTA EDMV 7.5 116,2

9º MADALENA SERRÃO SLB 7.0 117,2

10º HELENA CARMEZIM EDMV 6.5 115,4

11º BEATRIZ MAIO SLB 5.0 111,4

12º MARGARIDA LEAL AEFDTV 4.0 109,7

13º MATILDE LAURENTINO CPSN 3.0 108,1

14º CLÁUDIA LOPES NCRV 2.0 104,8

15º JOANA SILVA EDMV 1.0 102,8

16º MARTA CESÁRIO HCPG 0.0 99,8

Cadetes masculinos

1º JOSÉ SOUTO CPBG 5,0 137,9

2º MANUEL PEREIRA AEFDTV 4,0 129,8

3º FRANCISCO LIMA AGPA 3,0 116,1

4º FILIPE QUINA UDV 2,0 112,1

5º JOÃO SOUSA CRLPS 1,0 109,8

6º DIOGO SILVA NCRV 0,0 107,1

Juvenis femininos

1º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 16.0 153,6

2º MARIA VILA POUCA CPBG 15.0 146,6

3º ANA RITA MENDES CPBG 14.0 140,5

4º MARIANA RELVINHAS SLB 13.0 135,7

5º ANA CATARINA MENDES NCRV 12.0 134,7

6º DANIELA SARDINHA LMRA 11.0 133,9

7º IARA ROCHA APRM 10.0 126,6

8º MAFALDA D'OREY GURL 8.5 7c 123,5

9º MADALENA PEREIRA AEFDTV 8.5 7c 119,1

10º SORAIA SILVA GDCF 7.0 121,2

11º LUANA GAMITO JA 6.0 120,1

12º SILVIA ALMEIDA SRSSP 5.0 114,8

13º ANA BATISTA CPBG 4.0 114,2

14º CATARINA NUNES ADO 3.0 107,5

15º CATARINA FEIO HCPG 2.0 105,2

16º CAROLINA DO CABO GCO 1.0 101,5

17º MADALENA RAPOSO HCPG 0.0 71,4

Juvenis masculinos

1º LUIS GALVÃO GDV 3,0 131,7

2º LUIS GALEGO NCRV 2,0 126,9

3º RODRIGO COELHO NCRV 1,0 117,5

4º EMANUEL SALVADINHO SCSPA 0,0 114,2

Juniores femininos

1º CAROLINA ANDRADE CRLPS 11.0 160,2

2º MARIA BRASILEIRO EDMV 10.0 157,7

3º SUSANA LOURENÇO GCO 9.0 136,7

4º MADALENA CACORINO SLB 8.0 137,7

5º SARA AMARAL CFS 7.0 135,4

6º INÊS GIGANTE UDV 6.0 135,6

7º ANA RITA STRECHT APRM 5.0 136,2

8º DIANA FERREIRA CPBG 4.0 131,2

9º PATRICIA GALVÃO GDV 3.0 124,8

10º JOANA RENDAS JA 2.0 125,7

11º JOANA NUNES FCA 1.0 116,5

12º ANA TAVARES EDMV 0.0 116,8

Seniores femininos

1º DIANA RIBEIRO CPBG 6.0 170,1

2º CATARINA CARDIGA UDV 5.0 153,6

3º CLÁUDIA MATOS UDV 4.0 153,5

4º MARTA COSTA CDPA 3.0 143,9

5º FILIPA AZEVEDO AGPA 2.0 129,8

6º SOFIA AVELAR SLB 1.0 123,9

7º DIANA ASCENÇÃO CDPA 0.0 122,1

Seniores masculinos

1º TIAGO ROCHA CPBG 0,0 134,3

OBRIGATÓRIAS

Class. Clube Pontos

1 CPBG Clube de Patinagem de Baguim 96,0

2 SLB Sport Lisboa e Benfica 36,0

3 EDMV Escola Dramática Musical Valboense 34,0

4 UDV União Desportiva Vilafranquense 26,0

5 NCRV Núcleo Cultural Recreativo de Valongo 22,0

6 AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 17,0

7 APRM Academia de Patinagem Rota dos Móveis 16,0

8 LMRA Liga Melhoramentos Recreios de Algés 14,0

9 ADO Associação Desportiva de Oeiras 13,0

10 FCA Futebol Clube de Alverca 13,0

11 GCO Ginásio Clube de Odivelas 13,0

12 CRLPS Clube Recreativo Leões de Porto Salvo 12,0

13 AEFDTV Ass. Educ. Fisica e Desp. de Torres Vedras 10,0

14 SRSSP Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral 10,0

15 HCPG Hoquei Clube Patinagem de Grandola 8,0

16 CFS Clube de Futebol de Sassoeiros 6,0

17 GDV Grupo Desportivo Vialonga 6,0

18 CDPA Clube Desportivo Paço de Arcos 5,0

19 GURL Grupo União Recreativo do Linhó 3,0

20 HCL Hóquei Clube da Lourinhã 3,0

21 PFC Parede Foot-Ball Clube 3,0

22 JA Juventude Azeitonense 2,0

23 SCSPA Sport Clube Serpa Pat. Artística 2,0

24 CPSN Clube Pessoal Siderurgia Nacional 1,0

25 GDCF Grupo Desportivo Coral de Fânzeres 1,0

26 HCL Hóquei Clube de Leiria 0,0