d Patinar...simples prazer da vida...: Torneio Nacional Infantis

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

quarta-feira, maio 31, 2006

Torneio Nacional Infantis

Realizado nos dias 27 e 28 de Maio, no Pav. Municipal de Aguas Santas, teve os seguintes resultados:

Figuras Obrigatórias Femininos
1º MARIANA SANTOS CPM 16,0 64,5
2º BARBARA LOPES SLB 15,0 58,0
3º CAROLINA VARELA RCC 14,0 57,1
4º ANA RITA SILVA CPSN 12,5 56,3
5º MARIANA PALOS ADO 12,0 56,3
6º CATARINA SANTOS LMRA 11,5 55,5
7º CLAUDIA LOPES AGPA 10,0 51,7
8º MARIANA MATEUS GCO 9,0 51,6
9º MADALENA SERRÃO SLB 8,0 51,3
10º CÁTIA LOURENÇO GDV 7,0 50,2
11º MARIA INÊS LEÃO LMRA 6,0 50,3
12º ANA CORTE REAL AGPA 4,5 49,2
13º ANA MARQUES AGPA 4,0 50,0
14º NATALIA PEREIRA AGPA 3,5 49,2
15º ANA SOFIA ALVES CPSN 2,0 48,7
16º MATILDE LAURENTINO CPSN 1,0 45,7
17º BARBARA GAMEIRO BIR 0,0 39,7

Patinagem Livre Femininos
1º MARIANA SANTOS CPM 25,0 83,9
2º CATARINA SANTOS LMRA 24,0 73,3
3º MARIANA PALOS ADO 23,0 66,9
4º CAROLINA VARELA RCC 22,0 64,4
5º MADALENA SERRÃO SLB 21,0 63,6
6º JOANA BOGALHO FCA 20,0 57,6
7º MARIANA MATEUS GCO 19,0 56,9
8º ANA RITA SILVA CPSN 18,0 55,5
9º CARLA CORTE REAL GDCF 17,0 54,1
10º BARBARA RAMOS UFE 16,0 53,7
11º BARBARA LOPES SLB 15,0 53,3
12º ANA SOFIA ALVES CPSN 14,0 52,5
13º CLAUDIA LOPES AGPA 13,0 51,0
14º BEATRIZ MAIO SLB 12,0 50,7
15º ANA RITA VARGAS CPAC 10,0 51,6
16º CÁTIA LOURENÇO GDV 9,0 50,3
17º BEATRIZ GODINHO CPBj 8,0 7b 10a 49,5
18º ANA CORTE REAL AGPA 8,0 7b 10a 49,4
19º NATALIA PEREIRA AGPA 8,0 S.M.V. 47,4
20º ANA PIRES BIR 7,0 47,3
21º HELENA TEODOSIO JO 6,0 46,3
22º MATILDE LAURENTINO CPSN 4,0 46,5
23º JOANA JESUS PCT 3,0 44,0
24º BEATRIZ MENDES RHCL 2,0 39,9
25º SUSANA VILAR EDV 1,0 39,6
26º TATIANA CORDEIRO CPSVF 0,0 40,1

Figuras Obrigatórias Masculinos
1º MANUEL PEREIRA AEFDTV 4,0 57,9
2º JOSÉ SOUTO CPBG 3,0 55,4
3º FRANCISCO LIMA AGPA 2,0 52,8
4º JOSÉ SOARES SCSPA 1,0 50,1
5º ANTÓNIO DIONISIO SCSPA 0,0 47,8

Patinagem Livre Masculinos
1º FRANCISCO LIMA AGPA 9,0 57,4
2º MANUEL PEREIRA AEFDTV 8,0 57,9
3º JOSÉ SOUTO CPBG 7,0 54,2
4º FILIPE QUINA UFE 6,0 53,9
5º GONÇALO LOURENÇO RCC 5,0 52,6
6º ANTÓNIO DIONISIO SCSPA 4,0 46,3
7º GONÇALO BENTO CPSC 3,0 45,8
8º RICARDO SILVA BIR 2,0 43,2
9º JOSÉ SOARES SCSPA 1,0 42,3
10º BRUNO RODRIGUES CRCA 0,0 37,5

Pares Artísticos
1º MARIANA SOUTO / JOSÉ SOUTO CPBG
2º CARLA CORTE REAL/PEDRO
CORTE REAL GDCF
3º JOANA JESUS / PEDRO SILVA PCT
4º MARGARIDA ERNESTO / DIOGO
MACHADO CPBJ
5º INDIRA RICARDO / RICARDO
SILVA BIR

Pares Dança
1º BEATRIZ SOARES / NUNO
FERREIRA ADP 0,0 113,7

Classificação Clubes
1º CPBG Clube de Patinagem de Baguim 6,5
2º CPM Clube de Patinagem da Maia 6,0
3º AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 6,0
4º AEFDTV Ass. Educ. e Desp. de Torres Vedras 5,0
5º SLB Sport Lisboa e Benfica 5,0
6º RCC Rolar Custóias Clube 4,5
7º LMRA Liga Melhoramentos Recreios de Algés 3,5
8º ADO Associação Desportiva de Oeiras 3,0
9º GDCF Grupo Desportivo Coral de Fânzeres 2,5
10º CPSN Clube Pessoal Siderurgia Nacional 2,5
11º SCSPA Sport Clube Serpa Pat. Artística 2,0
12º UFE União Futebol do Entroncamento 2,0
13º ADP Associação Desportiva de Penafiel 1,5
14º PCT Patinagem Clube de Tavira 1,5
15º CPBJ Clube de Patinagem de Beja 1,0
16º BIR Biblioteca de Instrução e Recreio 1,0
17º GCO Ginásio Clube de Odivelas 1,0
18º GDV Grupo Desportivo Vialonga 1,0
19º FCA Futebol Clube de Alverca 0,5
20º CPSC Clube de Patinagem de Santa Cruz 0,5
21º CPAC Clube de Patinagem Artística de Cuba 0,5
22º CPSVF Clube Patinagem S. Vicente Ferreira 0,0
22º CRCA Clube Recreativo e Cultural "Os Àguias" 0,0
22º EDV Escola Desportiva de Viana 0,0
22º JO Juventude Ouriense 0,0
22º RHCL Rolar Hoquei Clube de Lourosa 0,0

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial