d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Intercalar de Infantis-Iniciados 2007

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

quarta-feira, maio 30, 2007

Campeonato Intercalar de Infantis-Iniciados 2007

Infantis Femininos
1º MARIANA MATEUS GCO 26.0 78,5
2º MADALENA SERRÃO SLB 25.0 72,5
3º ANA CATARINA COSTA EDMV 24.0 71,2
4º CARLA CORTE REAL GDCF 23.0 64,7
5º MATILDE LAURENTINO CPSN 22.0 64,8
6º BÁRBARA LOPES SLB 21.0 64,0
7º CAROLINA GUERREIRO CDA 19.0 S.M.V. 62,6
8º GABRIELA OLIVEIRA GCO 19.0 S.M.V. 60,7
9º CATARINA BICHO CPAC 18.0 62,0
10º VANESSA CHETA CRLPS 17.0 S.M.V. 59,7
11º CAROLINA CRUZ SLB 17.0 S.M.V. 61,0
12º LILIANA LOPES EDMV 15.0 59,1
13º FILIPA MARQUÊS FCA 13.0 S.M.V. 56,2
14º CRISTIANA ALVES EDMV 13.0 S.M.V. 56,3
15º MARIANA SOUTO CPBG 12.0 56,9
16º RITA LIMA CPBG 11.0 S.M.V. 56,6
17º BEATRIZ CLARA CDA 11.0 S.M.V. 55,8
18º BEATRIZ AFONSO CDA 9.0 55,4
19º INÊS ARAGÃO SCSPA 8.0 54,4
20º INÊS BARÔA CDA 7.0 51,8
21º CRISTIANA FERREIRA RCC 6.0 52,4
22º CATARINA DIAS CDA 5.0 50,5
23º MARIANA FRANCISCO CRCA 4.0 49,5
24º ANA RUI OLIVEIRA BIR 3.0 48,1
25º ANA ALBUQUERQUE BIR 2.0 47,7
26º BEATRIZ GAMEIRO BIR 1.0 46,0
27º CAROLINA GASPAR HCL 0.0 43,8
Nota: Foram apurados para o Campeonato Nacional de Infantis, os 25 primeiros Classificados

Infantis Masculinos
1º MANUEL PEREIRA AEFDTV 3,0 77,6
2º FRANCISCO SOUSA AGPA 2,0 56,9
3º JOSÉ SOARES SCSPA 1,0 51,7
Nota: Foram apurados para o Campeonato Nacional de Infantis, os 3 primeiros Classificados

Iniciados Femininos
1º MARIANA PALOS ADO 41.0 70,0
2º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 40.0 66,9
3º DANIELA SARDINHA LMRA 39.0 66,6
4º CATARINA SANTOS LMRA 38.0 62,8
5º CAROLINA DO CABO GCO 37.0 63,6
6º ANA CATARINA MENDES GDCF 35.0 S.M.V. 64,9
7º TANIA VIEIRA SCS 35.0 S.M.V. 60,1
8º IARA ROCHA AGPA 35.0 S.M.V. 60,0
9º CAROLINA VARELA RCC 33.0 59,8
10º JOANA BOGALHO FCA 32.0 59,5
11º MARTA PICO FCA 31.0 55,4
12º JOANA BICHO CPAC 30.0 54,1
13º CATARINA NUNES ADO 29.0 55,6
14º INÊS ROQUE CPAC 27.5 53,6
15º HELENA CARMEZIM EDMV 26.5 53,3
16º CATARINA VARGAS CPSN 26.0 51,8
17º ANA CATARINA MATA SCS 25.0 S.M.V. 50,9
18º MARIA AGUIAR AGPA 25.0 S.M.V. 53,2
19º CATARINA OLIVEIRA BIR 23.0 52,2
20º CATARINA MENDES RHCL 22.0 48,5
21º CATARINA EDMOND CPSN 21.0 51,0
22º ANA RITA SILVA CPSN 20.0 46,7
23º NATÁLIA SILVA CPSC 19.0 46,4
24º MARIANA NOGUEIRA RCC 17.0 S.M.V. 45,4
25º MARIA SOUSA ACRSC 17.0 S.M.V. 46,0
26º BEATRIZ GODINHO CPBJ 16.0 S.M.V. 45,7
27º BÁRBARA RAMOS UFE 16.0 S.M.V. 45,6
28º ANA RITA VARGAS CPAC 14.0 43,6
29º SARA ASCENSÃO CPSN 13.0 43,9
30º TANIA VARGAS CDA 11.0 S.M.V. 41,7
31º ANA BEATRIZ PEREIRA GNA 11.0 S.M.V. 43,6
32º VANIA BRAGUÊS SFRUA 10.0 40,7
33º INÊS HENRIQUES CRCA 9.0 S.M.V. 39,1
34º SARA COELHO BIR 9.0 S.M.V. 40,9
35º CARINA CARMO CPBJ 7.0 36,7
36º JOANA BIGODINHO CPBJ 6.0 37,6
37º ANA TERESA GASPAR PNC 5.0 34,9
38º JOANA SANTOS SCT 4.0 31,6
39º ANDREIA AMARAL CRCA 3.0 31,3
40º JOANA REIMÃO CPS 2.0 31,0
41º BEATRIZ VALENTE HCL 1.0 30,4
42º ANA SOFIA LOPES HCL 0.0 30,4
Nota: Foram apurados para o Campeonato Nacional de Iniciados, os 25 primeiros Classificados

Iniciados Masculinos
1º LUIS GALEGO GDCF 7.0 56,7
2º RUI DURÃO UFE 6.0 52,4
3º FILIPE QUINA UDV 5.0 47,3
4º LUIS MARTINS CPACC 4.0 49,6
5º JOSÉ SOUTO CPBG 3.0 47,5
6º NUNO CRUZ BIR 2.0 37,5
7º PEDRO CAROCHINHO CPAC 1.0 36,4
8º VITOR CAIXEIRO CPAC 0.0 33,4
Nota: Foram apurados para o Campeonato Nacional de Iniciados, os 8 primeiros Classificados

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial