d Patinar...simples prazer da vida...: Torneio Jovem APLisboa 2007

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

quarta-feira, julho 11, 2007

Torneio Jovem APLisboa 2007

TORNEIO JOVEM APL – B
Pav. do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo - 7 e 8 de Julho de 2007

CLASSIFICAÇÃO DE INFANTIS FEM.
1º NADIA GOUVEIA SLB 88,0 34,80
2º INÊS PELICA PFC 87,0 33,50
3º MARIANA AMARO CRLPS 86,0 33,40
4º CRISTINA BILA SLB 85,0 32,10
5º CARLOTA PIMENTEL SLB 84,0 31,30
6º VANESSA SILVA GCO 83,0 30,50
7º TÉRCIA FERREIRA SLB 82,0 29,90
8º INÊS SOUSA CPL 81,0 29,30
9º ALEXANDRA ANTÓNIO SLB 80,0 29,60
10º CATARINA MATOS GCO 79,0 29,30
11º KATARINA BURTON SLB 78,0 29,10
12º ANA RAMOS CRLPS 77,0 28,80
13º MADALENA SANTOS CRLPS 76,0 28,70
14º JOANA ASSUNÇÃO CRLPS 75,0 28,30
15º ALEXANDRA ADRIÃO ADO 74,0 27,30
16º ANA FERNANDES CRCR 73,0 27,20
17º CATARINA CONCEIÇÃO ADO 72,0 27,20
18º CATARINA SALES FCA 71,0 26,90
19º INÊS MADEIRA CRLPS 70,0 25,40
20º INÊS PRIMO ADO 69,0 26,00
21º JOANA GRAÇA GURL 68,0 25,20
22º ANA SOMBREIREIRO CSCR 67,0 25,70
23º BEATRIZ SILVESTRE ADO 66,0 23,80
24º MARIANA MATOS PFC 65,0 25,20
25º JOANA PINTO CRLPS 64,0 25,20
26º ALEXANDRA BENTO CSCR 63,0 24,20
27º CAROLINA FONSECA HCL 62,0 23,90
28º CATIA ESTEVES FCA 61,0 23,40
29º FRANCISCA MOTA CPL 60,0 23,30
30º DANIELA MATIAS CSCR 59,0 23,70
31º ANA SOFIA TOMÁS GCO 58,0 23,10
32º VANESSA BATISTA CRLPS 57,0 23,30
33º VALÉRIA FRANJOSO GURL 56,0 23,40
34º INÊS SANTOS HCL 55,0 22,60
35º IRINA MATOS CRLPS 54,0 22,40
36º MARTA BRANCO PFC 53,0 22,00
37º MARIANA ARAUJO ADO 52,0 21,60
38º CAROLINA BURNAY GCO 51,0 21,70
39º JOANA PARGANA PFC 50,0 20,60
40º MARISA FERREIRA CRLPS 49,0 22,00
41º JOANA SILVA HCL 48,0 21,40
42º JULIA SILVA GCO 47,0 21,50
43º MARIANA VILHENA CRLPS 46,0 21,20
44º MADALENA BURNAY GCO 45,0 20,70
45º CAROLINA TACÃO CRLPS 44,0 20,70
46º CAROLINA CARVALHO CPL 43,0 22,30
47º SOFIA ARCANJO PFC 42,0 20,20
48º ALINE LEROY CRLPS 41,0 19,90
49º CATARINA MARQUES CRLPS 40,0 20,00
50º MONICA PEREIRA CSCR 39,0 21,60
51º INÊS MESSIAS CRLPS 38,0 20,10
52º INÊS SILVA GCO 37,0 20,80
53º JOANA LOPES FCA 36,0 20,50
54º CATIA PIMENTEL CRLPS 35,0 20,20
55º FILIPA SILVA HCL 34,0 20,30
56º INÊS FAISCA PFC 33,0 20,40
57º EMA PLEAVIN ADO 32,0 20,30
58º MARIA WEBER PFC 31,0 20,10
59º CAROLINA MOURATO HCL 30,0 19,60
60º MARGARIDA PEREIRA UDV 29,0 19,50
61º MARIA NOGUEIRA CRLPS 28,0 19,10
62º RENATA DUARTE CRLPS 27,0 19,30
63º JESICA MAROTE CSCR 26,0 19,30
64º JOANA ROSINHA UDV 25,0 19,10
65º ANA ANAIA FCA 24,0 19,10
66º MADALENA PAES PFC 23,0 19,30
67º BARBARA PEREIRA HCL 22,0 19,00
68º NATHALIA RODRIGUES PFC 21,0 18,70
69º CAROLINA SILVA GCO 20,0 18,90
70º JOANA PENETRA PFC 19,0 18,90
71º CAROLINA AMOROSO FCA 18,0 18,70
72º FILIPA TEIXEIRA FCA 17,0 18,60
73º JESICA COSTA HCL 16,0 18,30
74º CATARINA AMARO CFS 15,0 18,40
75º IRINA PAES PFC 14,0 18,40
76º MARTA BRITO PFC 13,0 19,00
77º RAFAELA SOUSA CRLPS 12,0 18,00
78º CAROLINA TALHADAS CMC 11,0 18,00
79º MARIA SOARES CFS 10,0 17,60
80º INÊS ANUNCIAÇÃO CSCR 9,0 17,50
81º MADALENA CERQUEIRA CPL 8,0 17,40
82º EMANNUELLE RUAS CRLP 7,0 16,90
83º CATARINA OLIVEIRA LMRA 6,0 16,80
84º MARIANA PEREIRA GCO 5,0 17,00
85º INÊS PARREIRA GDV 4,0 16,80
86º INÊS CATALARRANAS FCA 3,0 16,70
87º MARIANA GOMES HCL 2,0 16,40
88º SIMONE LOPES CRLPS 1,0 15,70
89º PATRICIA GOMES CRLPS 0,0 15,80

INFANTIS MASC.
1 ALEXANDRE MARTINS SLB 37.000 10.0 1 1 1
2 JOÃO SOUSA CRLPS 29.800 9.0 2 3 2
3 JOÃO ROMÃO CRLPS 29.500 8.0 3 2 3
4 PEDRO CORREIA PFC 27.400 7.0 4 4 4
5 DANIEL FRUTUOSO AEFDTV 24.900 6.0 5 5 6
6 RODRIGO PINHEIRO HCL 24.600 5.0 6 6 5
7 JOÃO RIBEIRO UDV 22.600 4.0 7 8 7
8 ANDRÉ ALMEIDA GCO 22.200 3.0 8 7 8
9 BERNARDO BRANDÃO CRLPS 20.700 2.0 9 9 10
10 BERNARDO FLÓRIDO CFS 20.400 1.0 11 10 9
11 DIOGO LEITÃO CFS 20.000 0.0 10 11 11


INICIADOS FEM.
1 CAMILA FERNANDES CSCR 34.400 40.0 1 1 1
2 RITA FONSECA HCL 30.600 39.0 2 2 2
3 ANA SILVA ADO 29.600 38.0 3 3 3
4 MAFALDA MOURA LMRA 27.300 37.0 4 4 4
5 MARIA PEREIRA UDV 26.300 36.0 5 5 5
6 INÊS ARCANJO PFC 25.700 35.0 6 6 6
7 SOFIA CERQUEIRA CPL 24.100 34.0 7 7 7
8 INÊS COSTA ADO 23.000 33.0 9 9 10
9 INÊS PAULA PFC 22.700 32.0 11 10 10
10 CÁTIA GOMES AEFDTV 22.400 30.0 S.M.V. 12 15 8
11 MADALENA BARRETO GURL 22.600 30.0 S.M.V. 13 8 12
12 SARA FRANCISCO CSCR 21.500 28.5 23 11 9
13 MARIANA ESTEVES ADO 21.700 27.5 14 13 14
14 SALOMÉ COSTA SLB 21.400 27.0 19 11 14
15 VERA OLIVEIRA FCA 21.600 26.0 10 14 22
16 NATÁLIA PITA UDV 21.100 25.0 S.M.V. 17 15 16
17 DANIELA MADEIRA SRSSP 21.300 25.0 S.M.V. 18 17 13
18 MARIANA PACHECO AEFDTV 18.600 23.0 38 18 17
19 RITA CARTUCHO CPL 21.300 22.5 8 23 18
20 MÁRCIA PINA CRLPS 20.400 21.5 15 21 18
21 RAQUEL SARAIVA AEFDTV 19.600 19.0 S.M.V. 21 19 27
22 MARIA PERCHEIRO PFC 19.800 19.0 S.M.V. 16 21 28
23 CAMÉLIA COSTA CRLPS 19.800 18.5 20 25 22
24 VANESSA OLIVEIRA CRLPS 19.100 16.5 22 30 18
25 INÊS MORAIS CRLPS 18.600 15.5 31 24 22
26 MARGARIDA SÁ CFS 18.800 14.0 7b 10a 25 27 26
27 TATIANA PITA UDV 18.400 14.0 7b 10a 32 26 25
28 IOLANDA JESUS GDV 18.200 14.0 7b 10a 26 20 34
29 CAROLINA VIEIRA LMRA 18.000 12.5 24 28 33
30 INÊS LODOVICE LMRA 17.500 12.0 39 28 18
31 ELISA SOARES CFS 16.700 10.0 26 31 39
32 MARIANA FERNANDES CSCR 17.600 9.0 29 32 29
33 MARIA PRAZERES PFC 16.600 8.0 34 34 30
34 ANA ALMAS CRLPS 16.800 6.5 7b 10a 28 38 31
35 MARIANA AMOROSO FCA 16.400 6.5 7b 10a 36 33 31
36 FILIPA FREIRE CFS 16.700 5.0 30 35 34
37 ANDREIA MARTINS CSCR 15.400 3.0 S.M.V. 33 37 40
38 CONSTANÇA RAMOS CFS 15.200 3.0 S.M.V. 35 39 36
39 SELMA GUIMARÃES CFS 15.000 2.0 S.M.V. 36 40 36
40 RITA ROSA GDV 15.100 2.0 S.M.V. 41 36 38
41 ANA MOSQUEIRA LMRA 14.200 0.0 40 41 41

INICIADOS MASC.
1 DAVID BERNARDINO PFC 20.000 2.0 1 1 1
2 RUBEN ROLIN CSCR 18.300 1.0 2 2 2
3 DIOGO ROMÃO CRLPS 17.100 0.0 3 3 3

CADETES FEM.
1 LUISA FIGUEIREDO PFC 37.400 23.0 1 1 1
2 CATARINA PAULO CSCR 32.700 22.0 2 2 3
3 RAQUEL SILVESTRE ADO 32.600 21.0 3 4 2
4 ANA FLAMINO ADO 31.500 20.0 5 5 4
5 ANA SANTOS CMC 31.100 19.0 4 6 6
6 JOANA CORREIA PFC 30.600 18.0 7 3 8
7 DIANA SIMÕES SRSSP 29.700 17.0 6 7 9
8 JOANA REIS SRSSP 29.600 16.0 9 8 4
9 BRUNA JESUS PFC 26.700 15.0 8 9 13
10 SOFIA HENRIQUES PFC 27.600 14.0 10 10 10
11 CATARINA VENTURA SLB 26.900 13.0 11 11 6
12 MARTA CAPELA GCO 22.200 12.0 12 12 14
13 CAROLINA SÁ CFS 22.200 11.0 13 13 12
14 BÁRBARA PEREIRA AEFDTV 22.600 10.0 14 15 11
15 MÓNICA AMARO CRLPS 20.200 8.5 19 17 16
16 SARA MENDES PFC 20.100 8.0 16 19 18
17 RITA VASQUES FCA 20.100 6.5 15 20 19
18 ANDREIA VAN HOUT UDV 19.800 5.0 20 22 15
19 SARA LOURENÇO UDV 19.900 4.5 S.M.V. 23 14 19
20 CÁTIA FAISCA PFC 19.700 4.5 S.M.V. 17 17 23
21 JESSICA SILVA PFC 19.600 4.0 21 21 17
22 CARMEN PEREIRA HCL 19.700 3.0 22 16 21
23 VERA SARREIRA HCL 18.800 1.0 24 23 22
24 DIANA RICARDO FCA 18.700 0.0 18 24 24

CADETES MASC.
1 DIOGO SALVADOR UDV 29.200 2.0 1 1 1
2 FILIPE KINNEN CFS 20.200 1.0 2 2 2
3 MANUEL PRAZERES PFC 19.200 0.0 3 3 3

JUVENIS FEM.
1 CARINA FIGUEIREDO ADO 28.900 11.0 1 1 1
2 ANDREIA PEDRO SRSSP 27.000 10.0 2 2 5
3 SARA VALADAS FCA 27.400 9.0 4 3 2
4 INÊS BRITO FCA 27.100 8.0 5 4 3
5 ANDREIA ARSÉNIO AEFDTV 26.700 7.0 3 6 4
6 MARIANA NEVES SLB 25.700 6.0 6 4 6
7 MATILDE ROSA SLB 24.600 5.0 8 7 7
8 MARGARIDA FERREIRA CRLPS 24.000 4.0 7 8 8
9 MÓNICA SARREIRA HCL 22.300 3.0 11 9 9
10 CARLA NOGUEIRA CRLPS 22.300 2.0 10 10 10
11 SUSANA LOBATO FCA 21.400 1.0 9 11 11
12 JOANA FARIA PFC 19.900 0.0 12 12 12

JUVENIS MASC.
1 MARTIN DIAS SLB 27.800 1.0 1 1 1
2 SEBASTIÃO ALMEIDA PFC 25.300 0.0 2 2 2

2 Comentários:

Blogger Unknown disse...

era bom que estes atletas tivessem um futuro

quarta-feira, julho 11, 2007 4:00:00 da tarde  
Blogger Unknown disse...

Vámos ver se a quantidade vai dar uma boa colheita...

quarta-feira, julho 11, 2007 4:08:00 da tarde  

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial