d Patinar...simples prazer da vida...: APLisboa - Campeonato Distrital FO - resultados

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

sexta-feira, fevereiro 29, 2008

APLisboa - Campeonato Distrital FO - resultados

8 e 9 de Março de 2008 - Pav. da Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral

INFANTIS FEM.
1 FILIPA MARQUÊS FCA 42.800 8.0 1 1 1
2 VANESSA CHETA CRLPS 41.500 7.0 2 2 2
3 NÁDIA PEREIRA ADO 40.100 6.0 3 3 4
4 ALEXANDRA ANTÓNIO SLB 39.100 5.0 4 5 5
5 KATARINA BURTON SLB 38.400 3.5 7c 6 7 3
6 CATARINA MARREIROS SLB 38.000 3.5 7c 6 4 7
7 MAFALDA MARTINS SLB 37.500 2.0 8 6 6
8 IOLANDA FIGUEIREDO ADO 35.400 1.0 5 8 9
9 ISABELA FIGUEIREDO ADO 34.200 0.0 9 9 8

INFANTIS MASC. •
1 ALEXANDRE MARTINS SLB 37.800 0.0 1 1 1

INICIADOS MASC. •
1 MANUEL PEREIRA AEFDTV 80.800 0.0 1 1 1

INICIADOS FEM.
1 MARIANA PALOS ADO 79.000 15.0 1 2 1
2 CÁTIA LOURENÇO GDV 75.300 13.5 7c 2 4 3
3 BÁRBARA LOPES SLB 75.500 13.5 7c 2 6 2
4 ANA QUINTINO SRSSP 74.400 12.0 4 4 4
5 ANA SANTOS LMRA 75.600 11.0 5 1 5
6 MARIANA MATEUS GCO 73.100 10.0 6 3 6
7 BEATRIZ MAIO SLB 66.100 9.0 7 7 10
8 JOANA BOGALHO FCA 65.100 8.0 9 8 7
9 MADALENA SERRÃO SLB 63.200 7.0 10 9 8
10 MARGARIDA LEAL AEFDTV 62.900 6.0 8 13 9
11 MARIA LEÃO LMRA 59.100 5.0 12 10 11
12 JOANA TOMÉ SRSSP 59.100 4.0 11 11 12
13 CAROLINA CRUZ SLB 57.300 3.0 13 11 13
14 BEATRIZ FLÓRIDO CFS 53.600 2.0 15 14 14
15 INÊS FERREIRA ADO 53.400 1.0 14 15 16
16 MATILDE FERNANDES CFS 51.900 0.0 16 16 15

CADETES MASC. •
1 LUÍS GALVÃO GCO 71.300 0.0 1 1 1

CADETES FEM. •
1 DANIELA SARDINHA LMRA 78.500 13.0 1 1 1
2 MARIANA RELVINHAS SLB 77.200 12.0 1 2 2
3 LUISA FIGUEIREDO PFC 68.400 11.0 3 5 4
4 SILVIA ALMEIDA SRSSP 67.200 10.0 4 3 7
5 MAFALDA D'OREY LMRA 66.700 8.5 6 4 5
6 CATARINA NUNES ADO 66.500 8.0 5 6 6
7 MADALENA PEREIRA AEFDTV 68.200 7.5 6 7 3
8 CAROLINA DO CABO GCO 61.100 6.0 8 8 8
9 TATIANA FLORINDO AEFDTV 57.600 4.5 9 10 10
10 DANIELA GOMES FCA 56.000 4.0 10 12 9
11 MARTA PICO FCA 57.000 3.5 11 9 10
12 JOANA NASCIMENTO FCA 53.300 2.0 12 11 13
13 INÊS CORREIA AEFDTV 52.100 1.0 13 13 12
14 CAROLINA SANTOS AEFDTV 48.200 0.0 14 14 14

JUVENIS FEM. •
1 SUSANA LOURENÇO GDV 80.600 9.0 1 1 1
2 MADALENA CAÇORINO SLB 77.700 8.0 2 2 2
3 INÊS GIGANTE UDV 72.900 7.0 3 3 3
4 SARA AMARAL CFS 70.700 6.0 4 4 4
5 JOANA NUNES FCA 66.400 5.0 5 5 5
6 SARA NUNES LMRA 63.800 4.0 7 6 6
7 MARGARIDA POMBO AEFDTV 63.200 3.0 8 6 6
8 SARA MURTEIRA SLB 61.600 2.0 6 8 8
9 ANA RAMADA GCO 51.800 1.0 9 9 9
10 MARIANA PEREIRA AEFDTV 46.800 0.0 10 10 10

JUVENIS MASC. •
1 SEBASTIÃO OLIVEIRA UDV 37.700 0.0 1 1 1

JUNIORES FEM. •
1 CAROLINA COSTA SRSSP 79.300 3.0 1 1 3
2 ANA CRUZ SLB 78.400 2.0 2 2 1
3 SOFIA SILVA SLB 77.700 1.0 3 3 1
4 RITA OLIVEIRA UDV 65.800 0.0 4 4 4

SENIORES FEM. •
1 LILIANA ANDRADE CRLPS 108.500 4.0 1 1 1
2 CLÁUDIA MATOS UDV 93.300 3.0 2 2 2
3 MARTA COSTA SRSSP 86.000 2.0 3 3 3
4 CATARINA CARDIGA UDV 85.300 1.0 4 4 3
5 DIANA ASCENSÃO SRSSP 69.800 0.0 5 5 5

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial