d Patinar...simples prazer da vida...: Taça Europa 2008 - Trieste - 4º dia

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

segunda-feira, outubro 06, 2008

Taça Europa 2008 - Trieste - 4º dia

Senior Solo Dance • Resultado Final
1 Hugo Chapouto POR 177.800 12.0 2 1 1 1 2
2 Diego Brun ITA 176.900 11.0 1 2 2 2 1
3 Valeria Camurri ITA 163.100 10.0 4 3 3 3 4
4 Valentina Mocali ITA 159.100 9.0 5 4 4 4 5
5 Lynsey Lightowler GBR 158.400 8.0 3 5 5 6 3
6 Florence Gerber FRA 150.900 7.0 6 8 8 5 6
7 Aimi Lightowler GBR 147.700 6.0 7 7 9 7 7
8 Jasmina Nonkovic GER 145.600 5.0 10 6 7 8 8
9 Marie Bacquet FRA 142.900 4.0 8 9 6 9 11
10 Caroline Romano FRA 134.300 3.0 9 10 10 11 10
11 Anne Gielnik GER 132.300 2.0 11 12 11 10 12
12 Carina Storkey GBR 132.000 1.0 12 11 12 12 9
13 Martijn Robbemond NED 124.300 0.0 13 13 13 13 13
http://www.fihpfvg.org/europa08/risultati/Solo%20dance%20senior%20finale.pdf

Junior Solo Dance • Resultado Final
1 Paulo Santos POR 163.100 11.0 2 1 1 1 1
2 Giulia Secci ITA 159.900 10.0 1 2 2 2 2
3 Camilla Brusa ITA 150.200 8.0 S.M.V. 3 5 4 5 3
4 Ana Aragao POR 148.600 8.0 S.M.V. 5 4 3 3 6
5 Eleonora Zaccaria ITA 147.500 8.0 S.M.V. 4 3 5 6 5
6 Aline Sepho FRA 145.100 6.0 6 6 6 4 4
7 Kim-Julia Jensen GER 133.700 5.0 7 7 7 7 7
8 Lucy Mansfield GBR 125.700 4.0 8 8 8 8 9
9 Sabrina Haut FRA 121.900 3.0 9 9 9 9 8
10 Natalie Hayon GBR 115.300 2.0 10 10 10 11 10
11 Valerie Krijgsman NED 110.300 1.0 11 12 11 12 11
12 Josephine Le Masurier GBR 111.600 0.0 12 11 12 10 12
http://www.fihpfvg.org/europa08/risultati/Solo%20dance%20junior%20finale.pdf

Juvenis Solo Dance • Resultado Danzas Obligatorias y D.O.
1 Alessandra Sain ITA 155.100 12.0 1 2 2 3 1
2 Silvia Stibilj ITA 152.800 11.0 2 1 3 1 2
3 Ines Gigante POR 148.100 10.0 3 4 1 2 3
4 Jessica Stocchi ITA 145.900 9.0 5 3 4 4 4
5 Chloe Dyke GBR 132.900 8.0 9 9 5 5 5
6 Mathilde Duponchel FRA 136.600 7.0 4 5 6 8 6
7 Emma Aldham-Breary GBR 130.800 6.0 8 6 12 6 7
8 Camille Duvernay FRA 130.000 5.0 6 7 9 9 8
9 Vanessa Rohrmoser GER 128.200 4.0 7 11 7 10 9
10 Elija Kamp NED 125.800 3.0 10 10 8 11 10
11 Maryline Jacquel FRA 125.400 1.0 7b 10b 13 8 11 12 12
12 Emilia Bianco GBR 125.100 1.0 7b 10b 11 12 13 7 13
13 Annika Gielnik GER 122.700 1.0 7b 10b 12 13 10 13 11
http://www.fihpfvg.org/europa08/risultati/Solo%20dance%20jeunesse%20finale.pdf

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial