d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Nacional FO 2009

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

sábado, março 28, 2009

Campeonato Nacional FO 2009

Classificação Colectiva
1 CPBG Clube de Patinagem de Baguim 78,0
2 SLB Sport Lisboa e Benfica 60,0
3 EDMV Escola Dramática Musical Valboense 29,0
4 AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 19,0
5 AEFDTV Ass. Educ. Fisica e Desp. de Torres Vedras 16,0
6 NCRV Núcleo Cultural Recreativo de Valongo 14,0
7 RCC Rolar Custóias Clube 14,0
8 CRLPS Clube Recreativo Leões de Porto Salvo 13,0
9 LMRA Liga Melhoramentos Recreios de Algés 13,0
10 UDV União Desportiva Vilafranquense 12,0
11 SRSSP Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral 12,0
12 GCO Ginásio Clube de Odivelas 10,0
13 ADO Associação Desportiva de Oeiras 8,0
14 GDV Grupo Desportivo Vialonga 8,0
15 SCSPA Sport Clube Serpa Pat. Artística 6,0
16 GDCF Grupo Desportivo Coral de Fânzeres 6,0
17 PCT Patinagem Clube de Tavira 6,0
18 FCA Futebol Clube de Alverca 4,0
19 CFS Clube de Futebol de Sassoeiros 3,0
20 JA Juventude Azeitonense 3,0
21 CRG Clube Recreativo "O Grandolense" 2,0
22 PFC Parede Foot-Ball Clube 2,0
23 ADA Associação Desportiva de Argoncilhe 1,0
24 CSPA Centro Social e Paroquial de Alfena 0,0
24 HCL Hóquei Clube de Leiria 0,0


INFANTIS FEMININOS
1º RITA LIMA CPBG 14,0 68,1
2º DANIELA MARQUES CPBG 13,0 63,0
3º ANDREIA SOARES CPBG 12,0 62,9
4º BIBIANA VITAL EDMV 11,0 60,0
5º BRUNA BATISTA SRSSP 10,0 59,8
6º CATARINA MARREIROS SLB 9,0 57,9
7º BEATRIZ SILVA EDMV 7,5 56,7
8º ALEXANDRA ANTÓNIO SLB 6,5 57,5
9º MARIANA FREIRA CRG 5,5 57,2
10º IRINA PAIS PFC 5,0 56,5
11º DANIELA DIAS CPBG 4,5 56,1
12º ANA ANTUNES AEFDTV 4,0 54,6
13º HELENA MATIAS PFC 2,0 53,1
14º MARGARIDA ANTUNES CRLPS 1,0 52,3
15º MARTA PEREIRA HCL 0,0 51,7


INFANTIS MASCULINOS
1º BRUNO TAVARES EDMV 1,0 56,5
2º DANIEL FRUTUOSO AEFDTV 0,0 54,5


INICIADOS FEMININOS
1º MADALENA SERRÃO SLB 14,5 131,1
2º MARIANA SOUTO CPBG 14,0 130,8
3º MARIANA MATEUS GCO 13,5 130,3
4º BÁRBARA LOPES SLB 12,0 129,0
5º MARGARIDA LEAL AEFDTV 11,0 117,1
6º CAROLINA CRUZ SLB 10,0 119,3
7º ANA COSTA EDMV 9,0 113,4
8º MARIANA SOUSA CPBG 8,0 113,5
9º INÊS ARAGÃO SCSPA 7,0 111,0
10º MARIANA AMARO CRLPS 6,0 110,4
11º LILIANA LOPES EDMV 5,0 109,8
12º RITA FERREIRA ADA 3,5 105,6
13º KATARINA BURTON SLB 3,0 104,1
14º ANA LUZIA VEIGA CSPA 2,5 104,2
15º CATARINA JORGE SCSPA 1,0 101,5
16º ANA SOARES RCC 0,0 92,3


INICIADOS MASCULINOS
1º MANUEL PEREIRA AEFDTV 3,0 124,1
2º FRANCISCO LIMA AGPA 2,0 118,8
3º ALEXANDRE MARTINS SLB 1,0 117,2
4º JOÃO SOUSA CRLPS 0,0 113,2


CADETES FEMININOS
1º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 14,0 146,7
2º ANA MENDES NCRV 13,0 134,0
3º MARIANA PALOS ADO 12,0 129,9
4º ANA SANTOS LMRA 11,0 129,6
5º DANIELA SARDINHA LMRA 10,0 126,2
6º CAROLINA VARELA AGPA 9,0 122,0
7º MARIANA SANTOS RCC 7,5 122,3
8º MADALENA PEREIRA AEFDTV 7,0 121,7
9º CAROLINA CABO GCO 5,5 7a 120,7
10º IARA ROCHA AGPA 5,5 7a 120,4
11º ANA CORTE-REAL AGPA 4,5 119,1
12º CLÁUDIA LOPES AGPA 3,0 113,5
13º BEATRIZ MAIO SLB 2,0 116,8
14º MARTA CESÁRIO CRG 1,0 113,6
15º JOANA TOMÉ SRSSP 0,0 107,7


CADETES MASCULINOS
1º LUIS GALEGO NCRV 1,0 129,3
2º JOSÉ SOUTO CPBG 0,0 123,5


JUVENIS FEMININOS
1º CAROLINA ANDRADE CRLP 16,0 150,4
2º MARIANA RELVINHAS SLB 15,0 137,1
3º MARIA VILA POUCA CPBG 14,0 131,7
4º ANA RITA STRECHT AGPA 13,0 134,4
5º ANA RITA MENDES CPBG 12,0 130,4
6º TELMA MARTINS CPBG 11,0 128,3
7º JOANA NUNES FCA 10,0 122,1
8º SORAIA SILVA GDCF 9,0 118,4
9º LUANA GAMITO JA 8,0 114,2
10º MARIA SOUSA RCC 7,0 116,3
11º DIANA FERREIRA CPBG 6,0 116,3
12º MADALENA MATOS CRLP 5,0 112,8
13º JOANA RENDAS JA 4,0 110,6
14º SILVIA ALMEIDA SRSS 3,0 107,9
15º MARGARIDA POMBO AEFD 2,0 105,0
16º CATARINA FEIO CRG 1,0 104,0
17º MARIANA PEREIRA AEFD 0,0 81,0


JUVENIS MASCULINOS
1º EMANUEL SALVADINHO SCSPA 2,0 121,3
2º LUIS GALVÃO GDV 1,0 106,1
3º RODRIGO COELHO RCC 0,0 104,1


JUNIORES FEMININOS
1º MARIA BRASILEIRO EDMV 12,0 138,1
2º MADALENA CACORINO SLB 11,0 127,7
3º PATRICIA SANTOS RCC 10,0 126,1
4º INÊS GIGANTE UDV 9,0 126,2
5º CAROLINA SILVA PCT 8,0 126,8
6º ANA RITA CRUZ SLB 7,0 123,1
7º SUSANA LOURENÇO GDV 6,0 119,9
8º SARA AMARAL CFS 5,0 118,9
9º PATRICIA GALVÃO GDV 4,0 119,6
10º ANA CARVALHO AGPA 3,0 115,5
11º SARA MURTEIRA SLB 2,0 112,3
12º ANA ARAGÃO SCSPA 1,0 108,4
13º ANA TAVARES EDMV 0,0 104,9


SENIORES FEMININOS
1º DIANA RIBEIRO CPBG 5,0 172,7
2º CATARINA CARDIGA UDV 4,0 145,8
3º MARTA COSTA SRSSP 3,0 121,6
4º FILIPA AZEVEDO GDCF 2,0 116,7
5º SOFIA SILVA SLB 1,0 116,7
6º DIANA ASCENÇÃO SRSSP 0,0 113,2


3 Comentários:

Blogger Patinar-Prazer disse...

Infantis
1- Rita Lima CPBg
2- Daniela Marques CPBg
3- Andreia Soares CPBg

Cadetes
1- Maria João Quelhas CPBg
2- Ana Mendes NCRV
3- Mariana Palos ADO

sábado, março 28, 2009 7:34:00 da tarde  
Blogger Patinar-Prazer disse...

Juniores Femininos
1- Inês Brasileiro EDMV
2- Madalena Caçorino SLB
3- Patrícia Santos RCC
4- Inês Gigante UDV
5- Carolina Silva PCT

domingo, março 29, 2009 11:54:00 da tarde  
Blogger Patinar-Prazer disse...

Iniciados Masculinos
1- Manuel Pereira AEFDTV
2- Alexandre Martins SLB
3- Francisco Lima AGPA
4- João Sousa CRLPS

domingo, março 29, 2009 11:57:00 da tarde  

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial