d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Europa Cadetes Juvenis 2009 - classificações

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

terça-feira, setembro 01, 2009

Campeonato Europa Cadetes Juvenis 2009 - classificações

PARABÉNS A TODOS OS ATLETAS PORTUGUESES PELO DESEMPENHO NESTE CAMPEONATO, ESPECIALMENTE AO VALTER SILVA PELO 2º LUGAR NA DISCIPLINA DE PATINAGEM LIVRE JUVENIS.

Cadet Ladies Resultado Figuras Obligatorias
1 Kaireit Genia GER 214.400 1 5 1 1 5 3 1
2 Doerrsieb Jasmin GER 214.400 3 1 2 2 3 1 2
3 Pizzi Marina ITA 209.500 4 2 3 4 1 2 5
4 Luethy Daniela GER 210.100 2 5 4 3 3 4 3
5 Massolin Ylenia ITA 205.900 5 3 5 5 1 5 4
6 Turini Carlotta ITA 197.900 6 4 6 6 6 6 6
7 Berlot Spêla SLO 187.200 7 7 7 7 7 7 7
8 Colja Spela SLO 180.400 14 9 10 9 8 11 8
9 Saksida Polona SLO 177.600 8 14 12 10 14 9 9
10 Nederlof Aylin NED 178.900 11 11 13 8 9 13 10
11 Billaud Caroline FRA 177.700 10 12 11 11 10 10 13
12 Alsinet Nadia ESP 178.100 11 9 9 13 11 7 14
13 Pacher Natalie AUT 177.500 9 13 7 12 12 14 11
14 Pietersma Judith NED 175.200 13 8 14 14 13 12 12

Youth Ladies Resultado Figuras Obligatorias
1 Lambruschi Silvia ITA 219.800 1 1 2 1 3 1 1
2 Nanetti Federica ITA 213.500 2 3 4 5 1 2 2
3 Lee Joyce GER 212.100 4 2 1 2 4 3 5
4 Mariotti Valentina ITA 209.100 3 4 2 4 5 4 4
5 Wiessner Ann-Kathrin GER 210.000 5 5 4 3 1 5 3
6 Neumann Yasna GER 194.700 6 8 7 6 6 7 6
7 Andrade Carolina POR 194.000 8 9 9 7 7 6 8
8 Castillo Martinez Sara ESP 192.600 7 10 6 8 9 8 7
9 Ozebek Tina SLO 191.200 9 6 10 9 8 9 8
10 Moreno Gras Miriam ESP 186.200 11 13 8 12 10 10 8
11 Rejec Ana SLO 183.100 10 7 14 14 13 11 12
12 Pistorius Sylvia NED 182.000 14 11 11 9 11 12 14
13 Laugier Justine FRA 180.800 13 15 11 11 15 14 11
14 Bresar Veronika SLO 179.600 12 12 13 16 11 15 13
15 Higgins Jessica GBR 173.700 15 14 15 13 14 17 15
16 Fidler Hollie GBR 172.400 17 16 17 15 16 13 18
17 Strik Nicole NED 169.600 18 17 18 18 17 16 16
18 Howe Georgina GBR 167.000 16 18 16 17 18 18 17

Youth Ladies • Resultado Programa Corto
1 Lambruschi Silvia ITA 125.900 1 1 1 1 1 1 1
2 Laugier Justine FRA 117.400 3 2 3 5 2 2 4
3 Mariotti Valentina ITA 117.600 2 4 2 4 4 5 3
4 Pecchiar Martina ITA 113.700 6 3 4 2 7 3 2
5 Kalikhman Diana GER 113.400 8 5 5 3 3 4 6
6 Moreno Gras Miriam ESP 108.100 9 7 6 7 6 8 5
7 Andrade Carolina POR 105.900 4 12 8 8 10 7 7
8 Neumann Yasna GER 104.300 5 8 7 6 11 11 10
9 Soares Ana POR 105.000 7 10 11 9 5 10 9
10 Ozebek Tina SLO 103.800 10 6 13 10 8 6 8
11 Rejec Ana SLO 97.100 8.0 12 11 15 11 15 9 11
12 Lopez Gemma ESP 95.400 16 14 9 14 13 12 12
13 Sedej Maja SLO 94.300 11 15 10 15 16 15 13
14 Castillo Sara ESP 95.200 14 16 12 13 9 14 15
15 Pistorius Sylvia NED 94.700 13 9 14 12 12 16 16
16 Kestenaum Reut ISR 91.400 17 13 16 17 14 13 14
17 Higgins Jessica GBR 81.900 15 17 19 18 17 18 17
18 Howe Georgina GBR 83.600 18 18 17 16 18 17 18
19 Kaiser Simone DEN 76.100 19 19 18 19 19 19 19


Cadet Dance • Resultado Final
1 Hidouche Ines Dasso Aurélien FRA 238.500 1 1 1 2 2
2 Ponzoni Jessica Nuti Michele ITA 237.550 2 2 3 1 1
3 Fabris Cristina Diliberto Mattia ITA 225.950 3 3 2 3 3
4 Bileci Sara Maffei Alberto ITAL 214.600 4 5 4 4 4
5 Mendes Catarina Galego Luis POR 206.200 5 4 5 5 5

Cadet Ladies • Resultado Programa Libre (Corto y Largo)
1 Pizzi Marina ITA 493.800 1 1 1 1 1 1 1
2 Da Re Jennifer ITA 483.400 2 2 2 2 2 2 2
3 Massolin Ylenia ITA 470.900 3 3 3 3 3 3 3
4 Figueroa Vila Julia ESP 446.400 7 4 6 5 4 4 4
5 Abalde Hermida Erea ESP 445.800 6 5 4 4 5 5 5
6 Sardinha Daniela POR 430.200 4 8 5 6 6 7 7
7 Alsinet Dameson Nadia ESP 428.300 5 6 7 8 7 6 6
8 Berlot Spêla SLO 399.000 8 11 9 9 8 9 8
9 Frelicot Camille FRA 393.700 9 9 11 10 9 10 9
10 Hen Shoval ISR 400.400 10 7 8 11 10 8 11
11 Nederlof Aylin NED 382.200 11 10 15 7 12 13 10
12 Colja Spela SLO 378.600 13 12 12 12 13 12 12
13 Billaud Caroline FRA 373.200 12 13 13 13 14 11 13
14 Palos Marianna POR 368.800 14 14 10 14 11 14 14
15 Saksida Polona SLO 350.400 15 15 14 16 16 15 15
16 Harrington Lauren GBR 331.800 17 16 17 15 15 16 17
17 Gouffe Oceane FRA 317.600 16 20 16 17 17 17 18
18 Spall Hollie GBR 320.100 18 17 18 18 18 18 16
19 Pacher Natalie AUT 303.600 19 18 19 20 19 19 20
20 Wade Frances GBR 296.100 20 19 20 19 20 20 19


Cadet Ladies • Resultado Combinada
1 Pizzi Marina ITA 912.800 1 1 1 1 1 1 1
2 Massolin Ylenia ITA 882.700 2 2 2 2 2 2 2
3 Alsinet Dameson Nadia ESP 784.500 3 3 3 5 4 3 4

4 Berlot Spêla SLO 773.400 4 4 4 4 3 4 3
5 Nederlof Aylin NED 740.000 6 5 8 3 5 7 5
6 Colja Spela SLO 739.400 7 6 5 6 6 6 6
7 Billaud Caroline FRA 728.600 5 7 6 7 7 5 7
8 Saksida Polona SLO 705.600 8 8 7 8 8 8 8
9 Pacher Natalie AUT 658.600 9 9 9 9 9 9 9


Youth Mens • Resultado Programa Libre (Corto y Largo)

1 Amadesi Alessandro ITA 494.100 1 3 1 1 1 1 1
2 Silva Valter POR 481.800 3 2 3 2 3 2 2
3 Sansone Enrico ITA 477.900 2 1 2 4 4 3 3
4 Pesce Antonello ITA 472.200 4 4 4 3 2 4 4
5 Bordas Li Kevin ESP 436.400 7 5 5 5 6 5 5

6 Picard Thomas FRA 428.900 5 6 6 6 5 6 7
7 Martinez Vicente Arturo ESP 415.000 6 7 7 7 7 7 6
8 Fox Christopher GBR 386.200 8 8 8 8 8 8 8
9 Timbrell Ben GBR 359.100 9 9 9 9 9 9 9

Youth Mens • Resultado Combinada
1 Pesce Antonello ITA 894.400 2 1 2 1 1 1 1
2 Sansone Enrico ITA 887.300 1 2 1 2 2 2 2
3 Bordas Li Kevin ESP 812.000 3 3 3 3 3 3 3
4 Timbrell Ben GBR 691.300 4 4 4 4 4 4 4


Youth Dance • Resultado Final
1 Masini Melissa Cellarosi Simone ITA 346.800 1 1 1 2 2 1 1
2 Frelicot Camille Bitout Ouanne FRA 342.000 2 2 2 1 1 2 2
3 Bettio Greta Mazzini Gregorio ITA 321.200 3 4 3 3 3 5 3
4 Dupont Lea Velon David FRA 311.300 5 5 4 5 4 3 6
5 Gibaja Alonso Marina Dot Pascuet Ivan ESP 309.050 4 3 5 6 6 4 4
6 Chapon Annabel Megadi Heidi FRA 295.050 6 7 7 4 5 6 5
7 Lambertini Silvia Cazzoli Lorenzo ITA 290.350 7 6 6 7 7 7 7

Youth Ladies • Resultado Programa Libre (Corto y Largo)
1 Lambruschi Silvia ITA 523.100 1 1 1 1 1 1 1
2 Pecchiar Martina ITA 488.700 4 2 2 2 2 2 2
3 Laugier Justine FRA 483.700 3 3 3 3 3 3 3
4 Mariotti Valentina ITA 466.200 2 4 5 5 4 4 5

5 Moreno Gras Miriam ESP 458.800 8 5 4 4 5 5 4
6 Kalikhman Diana GER 437.700 9 10 6 6 6 7 8
7 Rejec Ana SLO 427.400 6 7 9 10 8 10

8 Soares Ana POR 428.400 6 7 10 10 7 11 11
9 Ozebek Tina SLO 422.400 11 8 14 7 14 6 6
10 Andrade Carolina POR 421.200 5 14 13 11 9 10 7
11 Neumann Yasna GER 419.300 7 9 12 8 11 13 13
12 Lopez Montenegro Gemma ESP 419.100 14 11 8 12 12 9 9
13 Castillo Martinez Sara ESP 414.100 12 12 9 13 8 14 12
14 Sedej Maja SLO 400.600 13 15 11 14 13 15 15
15 Kestenaum Reut ISR 396.800 15 13 15 15 16 12 14
16 Higgins Jessica GBR 373.800 16 16 18 16 15 16 16
17 Pistorius Sylvia NED 367.400 17 17 16 17 17 17 17
18 Howe Georgina GBR 339.200 18 18 17 18 18 19 18
19 Kaiser Simone DEN 324.200 19 19 19 19 19 18 19

Youth Ladies • Resultado Combinada
1 Lambruschi Silvia ITA 962.700 1 1 1 1 1 1 1
2 Mariotti Valentina ITA 884.400 2 2 2 2 2 2 2
3 Laugier Justine FRA 845.300 3 3 4 4 3 3 3
4 Moreno Gras Miriam ESP 831.200 7 4 3 5 4 4 4

5 Andrade Carolina POR 809.200 4 9 7 7 5 5 6
6 Neumann Yasna GER 808.700 5 7 6 3 6 8 8
7 Ozebek Tina SLO 804.800 8 6 9 6 9 6 5
8 Castillo Martinez Sara ESP 799.300 6 8 5 8 7 9 7
9 Rejec Ana SLO 793.600 9 4 8 9 8 7 9
10 Pistorius Sylvia NED 731.400 11 10 10 10 11 10 11
11 Higgins Jessica GBR 721.200 10 11 12 11 10 11 10
12 Howe Georgina GBR 673.200 12 12 11 12 12 12 12


Os atletas dos pódios de Combinado estão com esta cor nas classificações de FO e PL.

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial