d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato nacional de cadetes e juniores 2007 - Porto Salvo

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

terça-feira, junho 05, 2007

Campeonato nacional de cadetes e juniores 2007 - Porto Salvo

Cadetes femininos
1º CAROLINA ANDRADE CRLPS 23.0 272,6
2º MARIA SOUSA RCC 22.0 251,9
3º INÊS TAVARES CPBG 21.0 248,3
4º NEUZA PIMENTA CPBG 20.0 245,9
5º MARIANA RELVINHAS SLB 19.0 243,7
6º TERESA LEMOS SCMA 18.0 234,4
7º ANA SOARES CPSC 17.0 230,7
8º MADALENA MATOS CRLPS 16.0 214,6
9º MARIA SANTOS BIR 15.0 201,4
10º VANESSA AREIAS BIR 14.0 200,0
11º LUANA GAMITO JA 12.0 7b 10a 199,6
12º CATARINA COLAÇO CDA 12.0 7b 10a 195,6
13º VERÓNICA FONSECA UFE 12.0 7b 10a 192,8
14º SILVIA ALMEIDA SRSSP 10.0 191,5
15º JOANA NUNES FCA 9.0 190,8
16º TELMA MARTINS CPBG 7.0 S.M.V. 187,0
17º MAFALDA TEIXEIRA SRUP 7.0 S.M.V. 182,8
18º MAFALDA D'OREY ADO 6.0 186,7
19º JOANA RENDAS JA 5.0 176,9
20º SORAIA SILVA GDCF 4.0 175,2
21º PATRICIA COSTA CPACC 3.0 S.M.V. 175,3
22º JOANA NASCIMENTO FCA 3.0 S.M.V. 175,7
23º SARA SOUSA AGPA 1.0 165,7
24º DANIELA CASANOVA UFE 0.0 160,2

Cadetes masculinos
1º VALTER SILVA BIR 10.0 242,2
2º EMANUEL SIMÃO SCSPA 8.0 224,9
3º SEBASTIÃO OLIVEIRA UDV 7.0 S.M.V. 225,5
4º LUÍS GALVÃO GCO 7.0 7b 10a 221,5
5º IDÁLIO SESUDO SCMA 7.0 7b 10a 223,8
6º RODRIGO COELHO RCC 5.0 S.M.V. 212,9
7º GIL PIRES PNC 5.0 S.M.V. 216,5
8º DIOGO FERREIRA GDCF 3.0 196,2
9º TIAGO MOTA RHCL 2.0 166,5
10º DIOGO SILVA FCA 1.0 126,1
11º GUSTAVO D'ASSUNÇÃO HCT 0.0 128,7

Cadetes pares artísticos
1º ANA BANZA / IDÁLIO SESUDO SCMA 0,0 219,8

Cadetes pares dança
1º CUSTÓDIA CARVALHO / JULIO PACHECO ADP 2.0 114,9
2º MARIA VILA POUCA / RUBEM MAIA CPBG 1.0 110,3
3º TERESA LEMOS / IDÁLIO SESUDO SCMA 0.0 104,6

Cadetes classificação clubes
1º CPBG Clube de Patinagem de Baguim 18,0
2º SCMA Sport Clube Mineiro Aljustrelense 15,0
3º RCC Rolar Custóias Clube 14,0
4º BIR Biblioteca de Instrução e Recreio 13,0
5º CRLPS Clube Recreativo Leões de Porto Salvo 13,0
6º SCSPA Sport Clube Serpa Pat. Artística 9,0
7º UDV União Desportiva Vilafranquense 8,0
8º GCO Ginásio Clube de Odivelas 7,0
9º SLB Sport Lisboa e Benfica 6 0
10º PNC Patinamar Nazaré Clube 4,0
11º CPSC Clube de Patinagem de Santa Cruz 4,0
12º ADP Associação Desportiva de Penafiel 3,0
13º GDCF Grupo Desportivo Coral de Fânzeres 3,0
14º RHCL Rolar Hoquei Clube de Lourosa 2,0
15º FCA Futebol Clube de Alverca 2,0
16º HCT Hóquei Clube "Os Tigres" 1,0
17º JA Juventude Azeitonense 1,0
18º CDA Clube Desportivo de Almodovar 1,0
19º UFE União Futebol do Entroncamento 1,0
20º SRSSP Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral 1,0
21º SRUP Sociedade Recreativa União Pragalense 1,0
22º ADO Associação Desportiva de Oeiras 0,0
22º AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 0,0
22º CPACC Clube Pat. Art. Charneca da Caparica 0,0

Juniores femininos
1º MARTA FERREIRA RCC 20.0 325,8
2º CATARINA COSTA CPBG 19.0 297,9
3º CARIN LEMOS UFE 18.0 266,4
4º TELMA ELIAS UFE 17.0 254,8
5º MARTA ALVES CPACC 16.0 252,2
6º ANA ALMEIDA PNC 15.0 229,8
7º CLÁUDIA SILVA CRLPS 14.0 223,2
8º CAROLINA COSTA SRSSP 13.0 215,7
9º RAQUEL PARDAL FCC 12.0 216,1
10º MÁRCIA MACIEIRA SRSSP 11.0 206,0
11º SOFIA AVELAR SLB 10.0 200,0
12º INÊS SILVA HCL 9.0 189,8
13º JOANA DO CABO GCO 8.0 187,0
14º MAFALDA RODRIGUES HCL 7.0 185,7
15º PATRICIA SILVA BIR 6.0 176,0
16º INÊS SOUSA JO 5.0 175,4
17º FILIPA POÇO CRLPS 4.0 166,8
18º JOANA MOREIRA BIR 3.0 163,6
19º DIANA PONTE CPSC 2.0 164,3
20º DIANA BONIFÁCIO ADB 1.0 143,3
21º NÁDIA FARIA JO 0.0 136,8

Juniores masculinos
1º HUGO CORREIA SLB 8.0 343,6
2º MIGUEL MANGAS SCSPA 7.0 330,0
3º DAVID GASPAR HCL 6.0 250,8
4º DANIEL FONTE IDV 5.0 243,9
5º PEDRO TOJO CPSN 4.0 228,5
6º GONÇALO DO Ó FCC 3.0 225,6
7º JORGE SOUSA UFE 2.0 182,5
8º LUÍS GONÇALVES FCC 1.0 189,3
9º RAUL FERREIRA AGPA 0.0 177,5

Juniores pares dança
1º MADALENA BULE / TIAGO GALEGO SCSPA 2,0 136,3
2º LILIANA GOMES / NUNO BESSA CPBG 1,0 128,0
3º JOANA SOARES / MANUEL NOGUEIRA CPM 0,0 104,0

Juniores pares dança
1º UFE União Futebol do Entroncamento 18,0
2º SCSPA Sport Clube Serpa Pat. Artística 11,0
3º CPBG Clube de Patinagem de Baguim 11,0
4º SLB Sport Lisboa e Benfica 10,0
5º RCC Rolar Custóias Clube 10,0
6º HCL Hóquei Clube de Leiria 9,0
7º FCC Futebol Clube Castrense 8,0
8º IDV Industrial Desportivo Vieirense 6,0
9º CPACC Clube Pat Art Charneca da Caparica 6 0
10º CPSN Clube Pessoal Siderurgia Nacional 5,0
11º PNC Patinamar Nazaré Clube 5,0
12º CRLPS Clube Recreativo Leões de Porto Salvo 4,0
13º SRSSP Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral 4,0
14º CPM Clube de Patinagem do Marco 1,0
15º AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 1,0
16º GCO Ginásio Clube de Odivelas 1,0
17º BIR Biblioteca de Instrução e Recreio 1,0
18º JO Juventude Ouriense 1,0
19º ADB Associação Desportiva da Batalha 0,0
19º CPSC Clube de Patinagem de Santa Cruz 0,

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial