d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Nacional solo dance 2008

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

sexta-feira, fevereiro 29, 2008

Campeonato Nacional solo dance 2008

Cadetes
1º JOANA DUARTE APM 24.0 141,0
2º MARIA INÊS QUEIROZ APM 23.0 137,9
3º EMANUEL SALVADINHO SCSPA 22.0 137,6
4º SILVIA ALMEIDA SRSSP 21.0 133,8
5º IARA ROCHA AGPA 20.0 132,1
6º DANIELA PEREIRA ADP 19.0 131,0
7º IRIS MARTINS CPBG 18.0 127,0
8º DIANA SIMÕES SRSSP 17.0 120,9
9º SORAIA SILVA GDCF 16.0 121,6
10º NEUZA PIMENTA CPBG 15.0 118,2
11º INÊS VAN HOUT UDV 14.0 117,4
12º NATACHA PITA UDV 12.0 114,2
13º SARA CORREIA RHCL 11.0 S.M.V. 115,0
14º CATARINA GALEGO SCSPA 11.0 S.M.V. 114,3
15º GABRIELA CUNHA GNA 11.0 S.M.V. 114,5
16º CATARINA MENDES RHCL 10.0 114,1
17º JOANA REIS SRSSP 8.0 112,2
18º DANIELA SANTOS UDB 7.0 109,2
19º TIAGO MOTA RHCL 6.0 108,5
20º FÁBIO FERREIRA ADA 5.0 104,6
21º ANA CATARINA GOMES GNA 4.0 104,9
22º LEILA RATO RHCL 3.0 100,8
23º ANA BEATRIZ PEREIRA GNA 2.0 100,0
24º PAULA ROCHA GNA 1.0 97,0
25º ANITA SOARES GNA 0.0 93,9

Juvenis
1º INÊS GIGANTE UDV 16.0 170,2
2º MARIANA BARREIRA ADP 15.0 148,0
3º TÂNIA GOMES AGPA 14.0 144,4
4º MARIA JOÃO SOUSA RCC 13.0 135,1
5º PAULA FREITAS APM 12.0 132,9
6º INÊS CACHOLA SCSPA 11.0 128,0
7º ANA STRECHT AGPA 10.0 126,8
8º ANA RITA SILVA APM 9.0 123,7
9º SARA SOUSA AGPA 8.0 123,4
10º SARA AMARAL CFS 7.0 119,9
11º ANA PINTO RHCL 6.0 117,1
12º JULIANA MARTINS GNA 5.0 112,1
13º DANIELA SILVA UDB 4.0 109,4
14º PATRICIA FARIA RHCL 3.0 106,2
15º JOANA PEREIRA ADA 2.0 98,1
16º ANA RITA SILVA GNA 1.0 96,6
17º JULIANA TEIXEIRA GNA 0.0 93,4

Juniores

1º PAULO SANTOS AGPA 12.0 177,4
2º PATRICIA SANTOS RCC 11.0 159,1
3º ANA ARAGÃO SCSPA 10.0 161,2
4º ANA RITA SILVA ADP 9.0 148,3
5º MADALENA BULE SCSPA 8.0 148,1
6º CAROLINA COSTA SRSSP 7.0 144,7
7º JOÃO FERREIRA ADP 6.0 134,8
8º SARA MARQUES SRSSP 5.0 128,5
9º SOFIA MELO RCC 4.0 126,2
10º MARIANA FERNANDES GNA 3.0 119,9
11º MARINA LOUREIRO UDB 2.0 118,6
12º JOSIANA VIEIRA SCLM 1.0 113,6
13º ANA CARVALHO GNA 0.0 104,7

Seniores
1º HUGO CHAPOUTO IND. 10.0 189,0
2º MIGUEL MANGAS SCSPA 9.0 184,0
3º AMARO ALVES GDCF 8.0 173,6
4º SÓNIA CARDOSO CSPA 7.0 175,4
5º NUNO BESSA CPBG 6.0 162,8
6º JOANA MAGALHÃES ADP 5.0 158,0
7º VÂNIA SOUSA CPBG 4.0 140,7
8º DIANA ASCENÇÃO SRSSP 3.0 139,9
9º LUISA SOUSA CSPA 2.0 141,0
10º VERA PIRES GNA 1.0 114,1
11º LUISA SIMÕES CPSN 0.0 106,3

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial