d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato intercalar de juvenis 2008

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

sexta-feira, fevereiro 29, 2008

Campeonato intercalar de juvenis 2008

18 de maio - Charneca da Caparica
1º SUSANA LOURENÇO GDV 44.0 75,5
2º INÊS TAVARES CPBG 42.0 S.M.V. 73,4
3º JOANA NUNES FCA 42.0 S.M.V. 72,0
4º ANA RITA PESTANA SCMA 42.0 S.M.V. 72,5
5º DIANA FERREIRA CPBG 40.0 69,3
6º PATRICIA GALVÃO IND. 39.0 68,0
7º ANA AFONSO CDA 38.0 66,3
8º MARIA JOÃO SOUSA RCC 37.0 66,4
9º ANA RITA FRANCISCO PNC 36.0 64,6
10º MARIA CAROLINA SILVA PCT 35.0 66,1
11º MADALENA CAÇORINO SLB 34.0 62,7
12º INÊS GIGANTE UDV 33.0 60,6
13º TERESA LEMOS SCMA 32.0 59,4
14º TELMA MARTINS CPBG 30.0 S.M.V. 53,8
15º MARIA SANTOS BIR 30.0 S.M.V. 53,5
16º VANESSA AREIAS BIR 29.0 S.M.V. 53,1
17º ADRIANA BOAVENTURA LMRA 29.0 S.M.V. 53,7
18º JESSICA FERREIRA HCS 26.0 52,6
19º CATIA BORGES CPSC 25.0 S.M.V. 51,3
20º PATRICIA COSTA CPAC 25.0 S.M.V. 50,4
21º ANA CARVALHO AGPA 23.0 S.M.V. 51,1
22º ANA STRECH AGPA 23.0 S.M.V. 50,1
23º CAROLINA TEODÓSIO JO 22.5 7b 10a 50,3
24º SILVIA DURÃO UFE 22.5 7b 10a 49,3
25º DIANA SILVA PCT 20.0 49,6
26º TELMA FERNANDES SCS 19.0 S.M.V. 47,1
27º SARA MURTEIRA SLB 19.0 S.M.V. 46,5
28º NADINE FERNANDES CPAC 16.0 S.M.V. 44,8
29º JOANA RENDAS JA 16.0 S.M.V. 43,9
30º RAFAELA GREGÓRIO CPS 15.0 42,1
31º INÊS CACHOLA SCSP 14.0 S.M.V. 40,7
32º DANIELA CASANOVA UFE 14.0 S.M.V. 42,2
33º CLÁUDIA SILVA JO 12.0 39,2
34º MARIANA PEIXOTO PNC 11.0 39,2
35º JOANA PEREIRA ADA 10.0 37,9
36º SOFIA FONSECA CPSN 9.0 34,7
37º JULIANA MARTINS GNA 8.0 36,0
38º ANA RITA RITO SCLM 7.0 33,1
39º ANA RITA TAVARES EDMV 6.0 31,3
40º JESSICA SILVA CNRM 5.0 31,9
41º CATHY CARVALHO ACRS 4.0 29,4
42º JULIANA TEIXEIRA GNA 3.0 29,6
43º DIANA SOARES CPS 2.0 26,8
44º SOFIA RIBEIRO CPS 1.0 22,5
45º CATARINA PEREIRA IDV 0.0 17,5
Nota: Ficam apurados para o Campeonato Nacional de Juvenis, os 25 primeiros Classificados

1 Comentários:

Blogger Patinar-Prazer disse...

CLASS. NOME CLUBE Withes Pontos
1º MARIANA PALOS ADO 42.0 71,4
2º MARIANA SANTOS RCC 41.0 68,2
3º MADALENA SERRÃO SLB 40.0 61,2
4º ANA CATARINA COSTA EDMV 38.0 59,3
5º MARIANA MATEUS GCO 37.0 S.M.V. 59,4
6º BÁRBARA LOPES SLB 37.0 S.M.V. 58,7
7º ANA CATARINA SANTOS LMRA 36.5 59,5
8º HELENA CARMEZIM EDMV 36.0 58,8
9º BARBARA RAMOS UFE 34.5 58,6
10º CAROLINA VARELA AGPA 33.0 55,9
11º CATARINA BICHO CPAC 32.0 56,9
12º BEATRIZ CLARA CDA 31.0 53,5
13º ANA RITA VARGAS CPAC 30.0 52,8
14º JOANA BOGALHO FCA 28.5 7b 10a 53,2
15º GABRIELA OLIVEIRA GCO 28.5 7b 10a 52,8
16º JOANA MEIRELES JP 27.0 51,0
17º CAROLINA GUERREIRO CDA 26.0 50,7
18º VANESSA ANTUNES EDMV 25.0 50,3
19º MATILDE LAURENTINO CPSN 24.0 50,4
20º MARIANA BERNARDINO FCC 23.0 49,4
21º CRISTIANA FERREIRA RCC 22.0 47,9
22º MICAELA SILVA CGE 20.0 S.M.V. 47,0
23º ANA SOFIA ALVES CPSN 20.0 S.M.V. 48,1
24º HELENA TEODÓSIO JO 19.0 46,7
25º ANA BEATRIZ LEÃO CPAC 18.5 46,1
26º ANA RUI OLIVEIRA BIR 17.5 47,4
27º BEATRIZ GODINHO CPBJ 16.0 47,1
28º ANA LOPES HCL 15.0 45,6
29º TATIANA PAIVA ADA 14.0 43,3
30º ANA ALBUQUERQUE BIR 13.0 43,6
31º BEATRIZ GAMEIRO BIR 11.0 41,9
32º INÊS REBELO CPS 10.0 7b 10a 41,0
33º MARIANA FRANCISCO CRCA 10.0 7b 10a 41,7
34º BEATRIZ MENDES RHCL 10.0 7b 10a 42,3
35º JOANA JESUS PCT 9.0 42,2
36º LIA RAPOSO CPSC 7.0 40,9
37º BEATRIZ VALENTE HCL 6.0 40,0
38º ANA MACHADO CPACC 5.0 38,5
39º ANA RITA SANTOS EPPD 4.0 37,2
40º CAROLINA GASPAR HCL 3.0 35,6
41º MARIA PÃO MOLE CPS 2.0 36,6
42º CINTIA VIEGAS EPPD 1.0 34,5
43º MARISA HENRIQUES CNRM 0.0 34,2

Nota: Foram apurados para o Campeonato Nacional de Iniciados, os 25 primeiros Classificados

segunda-feira, maio 26, 2008 12:02:00 da tarde  

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial