d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato distrital APL 2009 - infantis/iniciados

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

terça-feira, abril 28, 2009

Campeonato distrital APL 2009 - infantis/iniciados

INFANTIS FEM.
1 CATARINA MARREIROS SLB 72.200 15.0 1 1 1 1 1
2 INÊS REIS CFS 64.500 14.0 2 2 3 2 4
3 MATILDE PINTO ADO 61.800 13.0 4 4 2 3 2
4 BRUNA BAPTISTA SRSSP 60.000 12.0 6 6 4 4 3
5 INÊS SOUSA FCA 60.000 11.0 3 3 5 6 5
6 INÊS SANTOS FCA 57.900 10.0 5 5 8 5 7
7 MARIA BEATRIZ CONCEIÇÃO GDV 55.700 9.0 9 14 6 7 9
8 CAROLINA CASTRO CFS 55.600 8.0 11 8 9 9 6
9 IRINA PAIS PFC 54.000 7.0 7 12 14 8 11
10 ALEXANDRA ANTÓNIO SLB 53.500 6.0 8 10 16 10 12
11 ANA CAROLINA MONTEIRO GDV 54.100 5.0 12 15 11 11 8
12 JOANA VANZELLER HCS 53.400 4.0 16 7 10 12 13
13 ANA FILIPA ANTUNES AEFDTV 54.300 3.0 13 9 7 13 14
14 MILENE FERREIRA FCA 53.400 2.0 10 11 15 15 10
15 INÊS PRIMO ADO 52.500 1.0 14 13 12 14 15
16 ALEXANDRA ADRIÃO ADO 51.200 0.0 15 16 13 16 16

INFANTIS MASC.
1 DANIEL FRUTUOSO AEFDTV 61.400 1.0 1 1 1 1 1
2 VASCO CARNEIRO FCA 55.400 0.0 2 2 2 2 2

INICIADOS FEM.
1 MADALENA SERRÃO SLB 82.300 32.0 1 1 1 1 1
2 MARIANA MATEUS GCO 77.900 31.0 3 2 3 2 2
3 BARBARA LOPES SLB 78.100 30.0 2 3 2 3 3
4 GABRIELA OLIVEIRA GCO 72.600 29.0 4 4 4 4 4
5 FILIPA MARQUÊS FCA 67.200 28.0 5 6 5 6 5
6 MARGARIDA LEAL AEFDTV 66.400 27.0 6 5 6 7 6
7 VANESSA CHETA SLB 66.100 26.0 7 7 7 5 7
8 MARIANA AMARO CRLPS 60.500 25.0 12 8 9 8 8
9 ISABELA FIGUEIREDO ADO 59.100 24.0 8 10 8 9 10
10 JOANA TEIXEIRA GDUE 56.900 23.0 9 9 11 12 9
11 INÊS LOPES ADO 53.600 21.0 S.M.V. 13 11 21 25 11
12 NÁDIA GOUVEIA SLB 54.600 21.0 S.M.V. 17 12 12 16 12
13 NÁDIA PEREIRA ADO 54.900 20.0 19 15 10 11 13
14 SARA AZEVEDO AEFDTV 54.100 19.0 11 18 15 13 21
15 KATARINA BURTON SLB 53.800 18.0 S.M.V. 14 22 13 17 14
16 IOLANDA FIGUEIREDO ADO 54.500 18.0 S.M.V. 10 28 22 10 15
17 PATRICIA CRUZ UDV 52.800 16.0 16 14 20 19 17
18 MADALENA SANTOS CRLPS 52.000 14.0 S.M.V. 14 13 24 20 25
19 MARIANA GUERRA AEFDTV 52.600 14.0 S.M.V. 18 16 17 24 16
20 CATARINA CONCEIÇÃO CFS 51.300 13.0 21 16 23 26 19
21 BEATRIZ SILVESTRE ADO 51.700 12.0 24 19 14 22 23
22 BRUNA ALMEIDA ADO 51.600 11.0 22 20 19 14 27
23 LAURA VAN HOUT UDV 51.200 9.0 23 27 16 26 20
24 CATARINA MATOS GCO 49.900 8.0 S.M.V. 28 24 29 23 18
25 VANESSA SILVA GCO 49.900 8.0 S.M.V. 30 29 18 17 22
26 INÊS PELICA PFC 49.100 7.0 S.M.V. 19 25 25 32 24
27 MARGARIDA VELOSO HCL 49.900 7.0 S.M.V. 25 23 28 21 28
28 INÊS FERREIRA CFS 50.000 7.0 S.M.V. 26 21 30 15 29
29 JOANA PENETRA PFC 48.300 4.0 27 26 27 30 26
30 MARTA FERREIRA HCL 46.800 3.0 33 30 26 28 31
31 INÊS FAISCA PFC 46.200 2.0 29 31 33 31 30
32 BEATRIZ DIAS HCS 45.600 1.0 31 32 32 29 32
33 VÂNIA RIBEIRO HCL 45.100 0.0 32 33 31 32 33

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial