d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Nacional de Cadetes 2009

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

segunda-feira, junho 01, 2009

Campeonato Nacional de Cadetes 2009

Femininos
1º DANIELA SARDINHA LMRA 24.0 272,8
2º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 23.0 268,3
3º MARIANA PALOS ADO 22.0 265,6
4º MARIANA SANTOS RCC 21.0 247,2
5º JOANA BOGALHO FCA 20.0 229,5
6º CAROLINA DO CABO GCO 19.0 226,9
7º ANA MENDES NCRV 18.0 220,7
8º IARA ROCHA AGPA 17.0 202,5
9º CAROLINA VARELA AGPA 16.0 201,0
10º JOANA SILVA EDMV 15.0 203,3
11º JOANA MEIRELES JP 14.0 193,7
12º TATIANA PAIVA ADA 13.0 188,7
13º MARIA SOUSA ACRSC 11.0 7b 10a 186,8
14º CATARINA NUNES ADO 11.0 7b 10a 190,0
15º ANA SANTOS LMRA 11.0 7b 10a 190,8
16º INÊS ROQUE CPAC 8.0 7b 10a 174,6
17º BEATRIZ GODINHO CPBJ 8.0 7b 10a 177,2
18º TÃNIA VIEIRA SCS 8.0 7b 10a 177,3
19º JOANA BICHO CPAC 5.0 S.M.V. 163,6
20º MADALENA PEREIRA AEFDTV 5.0 S.M.V. 157,5
21º CATARINA OLIVEIRA BIR 5.0 S.M.V. 161,7
22º CATARINA EDMOND CPACC 3.0 143,6
23º JOANA BIGODINHO CPBJ 2.0 143,4
24º CATARINA VARGAS CPSN 1.0 132,4
25º ANA LEÃO CPAC 0.0 131,5

Masculinos
1º LUÍS GALEGO NCRV 7.0 7b 10a 239,6
2º LUÍS MARTINS CPACC 7.0 7b 10a 228,7
3º FILIPE QUINA UDV 7.0 7b 10a 223,8
4º JOSÉ SOUTO CPBG 5.0 207,6
5º RUI DURÃO UFE 4.0 201,2
6º ALEXANDRE GOUVEIA SCS 3.0 180,8
7º NUNO CRUZ BIR 2.0 146,6
8º VITOR CAIXEIRO CPAC 1.0 133,6
9º DAVID BENARDINO PFC 0.0 126,0

Pares Artísticos
1º CATARINA OLIVEIRA / NUNO CRUZ BIR 0,0 201,2

Pares Dança
1º ANA MENDES / LUÍS GALEGO NCRV 1,0 115,30
2º MARIA AGUIAR / JOSÉ CATARINO AGPA 0,0 94,60

Classificação colectiva
1º NCRV Núcleo Cultural Recreativo de Valongo 16,0
2º CPBG Clube de Patinagem de Baguim 15,0
3º LMRA Liga Melhoramentos Recreios de Algés 11,0
4º ADO Associação Desportiva de Oeiras 9,0
5º CPACC Clube Pat. Art. Charneca da Caparica 8,0
6º AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 7,0
7º UDV União Desportiva Vilafranquense 7,0
8º RCC Rolar Custóias Clube 7,0
8º BIR Biblioteca de Instrução e Recreio 6,0
10º FCA Futebol Clube de Alverca 6,0
11º UFE União Futebol do Entroncamento 5,0
12º SCS Sporting Clube Santacruzense 5,0
13º GCO Ginásio Clube de Odivelas 5,0
14º CPAC Clube de Patinagem Artística de Cuba 3,0
15º PFC Parede Foot-Ball Clube 1,0
16º EDMV Escola Dramática Musical Valboense 1,0
17º JP Juventude Pacense 1,0
18º ADA Associação Desportiva de Argoncilhe 1,0
19º ACRSC Associação Cultural Recreativa Santa Cita 1,0
20º CPBJ Clube de Patinagem de Beja 1,0
21º AEFDTV Ass. Educ. Fisica e Desp. de Torres Vedras 0,0
21º CPSN Clube Pessoal Siderurgia Nacional 0,0

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial