d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Nacional Intercalar Cadetes 2009

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

domingo, maio 10, 2009

Campeonato Nacional Intercalar Cadetes 2009

9 Maio 2009
Stª Eufémia - Leiria

CADETES FEMININOS
1º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 51.0 79,6
2º MARIANA SANTOS RCC 50.0 73,8
3º CATARINA NUNES ADO 49.0 73,3
4º DANIELA SARDINHA LMRA 47.0 S.M.V. 70,5
5º IARA ROCHA AGPA 47.0 S.M.V. 72,5
6º ANA MENDES NCRV 47.0 S.M.V. 70,1
7º ANA SANTOS LMRA 45.0 69,2
8º MARIANA PALOS ADO 44.0 68,4
9º INÊS ROQUE CPAC 43.0 68,0
10º CAROLINA VARELA AGPA 42.0 67,6
11º CAROLINA DO CABO GCO 41.0 63,9
12º JOANA SILVA EDMV 40.0 62,2
13º JOANA MEIRELES JP 39.0 62,4
14º TÂNIA VIEIRA SCS 38.0 60,1
15º TATIANA PAIVA ADA 36.0 S.M.V. 59,5
16º JOANA BOGALHO FCA 36.0 S.M.V. 59,0
17º CATARINA OLIVEIRA BIR 35.0 57,4
18º MADALENA PEREIRA AEFDTV 34.0 55,2
19º MARIA SOUSA ACRSC 33.0 52,9
20º BEATRIZ GODNHO CPBJ 32.0 55,0
21º JOANA BICHO CPAC 31.0 50,5
22º JOANA BIGODINHO CPBJ 30.0 50,8
23º ANA LEÃO CPAC 29.0 49,8
24º CATARINA EDMOND CPACC 28.0 S.M.V. 48,8
25º CATARINA VARGAS CPSN 28.0 S.M.V. 48,2
26º NATÁLIA SILVA CPSC 26.0 46,4
27º MARIANA BENARDINO FCC 25.0 44,4
28º INÊS HENRIQUES CRCA 24.0 43,7
29º ANA PEREIRA GNA 23.0 43,3
30º CATARINA MENDES RHCL 22.0 42,9
31º SARA ASCENÇÃO GDF 21.0 42,5
32º SARA CORREIA RHCL 19.0 40,3
33º MELISSA FULGÊNCIO HCT 18.0 S.M.V. 40,7
34º SARA COELHO BIR 18.0 S.M.V. 39,8
35º RAFAELA BORGES GDVL 16.5 40,0
36º VANIA BRAGUEZ SFRUA 15.0 S.M.V. 39,3
37º CATARINA SECO SCM 15.0 S.M.V. 39,8
38º MARIA OLIVEIRA GCC 14.5 39,5
39º ANA LOPES HCL 14.0 39,0
40º MADALENA RAPOSO CRG 13.0 37,0
41º ANA SENRA CPSC 11.0 36,7
42º MARISA WINCKLER SCEB 10.0 S.M.V. 35,7
43º MARTA CARRIÇO CNS 10.0 S.M.V. 35,5
44º ANA LUZ CPSC 8.0 33,7
45º MARISA HENRIQUES CNRM 7.0 32,9
46º DIANA CARVALHO GNA 6.0 32,3
47º JOANA SANTOS SCT 5.0 33,9
48º SUSANA VILAR GDVL 3.0 7b 10a 30,8
49º MARTA CESÁRIO CRG 3.0 7b 10a 30,7
50º SARA VENTURA UFE 3.0 7b 10a 30,0
51º ANA GASPAR PNC 1.0 26,9
52º ANA RODRIGUES PCT 0.0 26,4

JUNIORES FEMININOS
1º MARIA BRASILEIRO EDMV 36.0 82,7
2º SUSANA LOURENÇO GDV 35.0 80,0
3º TÂNIA GAMA NCRV 34.0 75,5
4º MADALENA CACORINO SLB 33.0 71,6
5º RAFAELA BASTOS NCRV 32.0 70,8
6º ANA ARAGÃO SCSPA 31.0 71,0
7º PATRICIA GALVÃO GDV 30.0 66,2
8º RITA OLIVEIRA CPACC 29.0 65,3
9º NATACHA PIRES PNC 28.0 67,3
10º CAROLINA SILVA PCT 27.0 62,6
11º CÁTIA BORGES CPSC 26.0 64,1
12º ANA PESTANA SCMA 25.0 61,6
13º ANA AFONSO CDA 24.0 60,7
14º PATRICIA SANTOS RCC 22.0 7b 10a 57,3
15º SOFIA MIRANDA CPSN 22.0 7b 10a 58,1
16º CAROLINA TEODÓSIO JO 22.0 7b 10a 58,2
17º ANA FRANCISCO PNC 20.0 57,2
18º SILVIA DURÃO UFE 19.0 55,9
19º MAGDA GOUVEIA SCS 18.0 54,5
20º SUSANA NOVAIS ADO 17.0 53,4
21º ADRIANA BOAVENTURA LMRA 15.0 S.M.V. 52,9
22º DIANA SILVA PCT 15.0 S.M.V. 51,4
23º ANA COUTINHO GCC 14.0 51,8
24º MARIANA FERNANDES GNA 13.0 S.M.V. 51,1
25º MARINA LOUREIRO UDB 13.0 S.M.V. 51,9
26º MATILDE ROSA SLB 11.0 50,1
27º BRUNA LOPES CPSN 10.0 47,0
28º NADINE FERNANDES CPACC 9.0 47,3
29º PRISCILA PONTE HCL 8.0 46,7
30º JESSICA FERREIRA HCS 7.0 46,5
31º ANA MATEUS AACD 6.0 39,2
32º ANA NEVES HCL 4.0 7b 10a 37,1
33º BRUNA ALMEIDA PNC 4.0 7b 10a 37,9
34º SARA MURTEIRA SLB 4.0 7b 10a 38,7
35º ANA TAVARES EDMV 2.0 35,2
36º JOANA LAMEIRA GNA 1.0 34,8
37º SOFIA REIMÃO CPS 0.0 33,3

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial