d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Nacional Solo Dance 2009

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

quinta-feira, julho 09, 2009

Campeonato Nacional Solo Dance 2009

Vila Franca - 4 e 5 Julho 2009

Cadetes
1º JOANA DUARTE APM 19.0 159,4
2º IARA ROCHA AGPA 18.0 153,2
3º CAROLINA VARELA AGPA 17.0 147,1
4º MARIA QUEIROZ APM 16.0 146,3
5º ANA QUINTINO SRSSP 15.0 138,9
6º DANIELA PEREIRA ADP 14.0 133,5
7º FILIPE QUINA UDV 13.0 132,5
8º NUNO FERREIRA ADP 12.0 129,1
9º JOSÉ SOUTO CPBG 11.0 132,2
10º JOANA TOMÉ SRSSP 10.0 125,9
11º NATACHA PITA UDV 9.0 120,3
12º SARA CORREIA RHCL 8.0 115,0
13º MARIA PEREIRA UDV 6.0 S.M.V. 111,7
14º INÊS VAN HOUT UDV 6.0 S.M.V. 114,0
15º ANA SÁ SRSSP 5.0 S.M.V. 110,3
16º LUÍS MARTINS CPACC 5.0 S.M.V. 111,5
17º CATARINA MENDES RHCL 3.0 101,5
18º ANA PEREIRA GNA 2.0 102,2
19º INÊS ALMEIDA SCLM 1.0 93,0
20º ANA GASPAR PNC 0.0 84,0

Juvenis
1º EMANUEL SALVADINHO SCSPA 19.0 156,4
2º SILVIA ALMEIDA SRSSP 18.0 150,0
3º IRIS MARTINS CPBG 17.0 142,4

4º ANA SILVA APM 16.0 136,7
5º NEUZA PIMENTA CPBG 15.0 132,8
6º JULIO PACHECO ADP 14.0 132,9
7º INÊS CACHOLA SCSPA 13.0 125,8
8º ANDREIA SANTOS AGPA 12.0 127,0
9º JOANA REIS SRSSP 11.0 119,4
10º DIANA SIMÕES SRSSP 10.0 118,5
11º DANIELA SANTOS UDB 9.0 116,8
12º SORAIA SILVA GDCF 8.0 114,5
13º GABRIELA MENDES GNA 7.0 110,6
14º JULIANA MARTINS GNA 6.0 108,9
15º ANA GOMES GNA 5.0 109,2
16º DIANA TRINDADE AGPA 4.0 109,3
17º TIAGO MOTA RHCL 3.0 107,0
18º PATRICIA FARIA RHCL 2.0 106,1
19º DANIELA SILVA UDB 1.0 104,1
20º ANA RITO SCLM 0.0 97,1

Juniores
1º INÊS GIGANTE UDV 10.0 175,8
2º ANA ARAGÃO SCSPA 9.0 155,3
3º MARIANA BARREIRA ADP 8.0 149,1
4º PATRICIA SANTOS RCC 7.0 148,5
5º ANA SILVA ADP 6.0 144,5
6º PAULA FREITAS APM 5.0 131,2
7º JOÃO FERREIRA ADP 4.0 121,2
8º SARA AMARAL CFS 3.0 115,4
9º ANA PINTO RHCL 2.0 110,9
10º MARIANA FERNANDES GNA 1.0 108,0
11º CÁTIA MOTA GDCF 0.0 92,2

Seniores
1º HUGO CHAPOUTO AGPA 11.0 194,7
2º MIGUEL MANGAS GCO 10.0 182,7
3º PAULO SANTOS AGPA 9.0 180,0
4º SÓNIA CARDOSO CSPA 8.0 171,8
5º NUNO BESSA CPBG 7.0 154,7
6º DIANA ASCENÇÃO SRSSP 6.0 154,1
7º CAROLINA COSTA SRSSP 5.0 150,1
8º MÁRCIA MACIEIRA SRSSP 4.0 149,7
9º JOÃO MOREIRA UDB 3.0 128,7
10º SARA MARQUES SRSSP 2.0 122,7
11º JOSEANA VIEIRA SCLM 1.0 116,9
12º FILIPA AZEVEDO GDCF 0.0 112,7

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial