d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Distrital APL - Patinagem Livre

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

sexta-feira, fevereiro 29, 2008

Campeonato Distrital APL - Patinagem Livre

CADETES FEM.
1 DANIELA SARDINHA LMRA 309.800 21.0 1 1 1 2 1
2 MARIANA RELVINHAS SLB 306.200 20.0 2 2 2 1 2
3 CAROLINA DO CABO GCO 264.200 19.0 3 7 3 4 3
4 SILVIA ALMEIDA SRSSP 249.200 18.0 4 3 4 5 4
5 MAFALDA D'OREY LMRA 243.300 17.0 6 4 5 6 5
6 MARTA PICO FCA 239.700 16.0 5 8 6 7 6
7 ELIENNE CARVALHO SRSSP 242.000 15.0 7 6 7 3 7
8 CATARINA NUNES ADO 234.500 14.0 9 5 8 9 8
9 MADALENA PEREIRA AEFDTV 231.200 13.0 8 9 9 8 9
10 JOANA NASCIMENTO FCA 215.500 12.0 10 11 10 10 10
11 DANIELA GOMES FCA 200.100 11.0 11 12 11 11 12
12 MARGARIDA SILVA IND. 203.800 10.0 12 10 12 12 11
13 RAQUEL SILVESTRE ADO 182.500 9.0 13 15 13 14 15
14 INÊS BENTO HCS 177.000 8.0 15 13 15 15 16
15 RITA MENESES HCL 176.300 7.0 14 14 16 16 13
16 LUISA FIGUEIREDO PFC 173.000 6.0 18 16 18 13 14
17 INÊS CORREIA AEFDTV 169.200 5.0 16 17 14 18 17
18 TATIANA FLORINDO AEFDTV 161.300 4.0 17 18 17 17 19
19 CAROLINA SANTOS AEFDTV 155.800 3.0 19 19 19 19 18
20 BRUNA JESUS PFC 147.400 2.0 20 20 20 21 20
21 INÊS ARCANJO PFC 142.100 1.0 21 21 21 20 21
22 INÊS VAN HOUT UDV 113.000 0.0 22 22 22 22 22


JUVENIS FEM.
1 JOANA NUNES FCA 297.900 14.0 1 1 2 1 2
2 SUSANA LOURENÇO GDV 295.700 13.0 2 2 1 2 1
3 INÊS GIGANTE UDV 274.600 12.0 3 4 3 3 3
4 MADALENA CAÇORINO SLB 261.400 11.0 5 3 4 4 4
5 PATRICIA GALVÃO IND. 252.500 10.0 4 5 5 5 5
6 SARA MURTEIRA SLB 234.200 9.0 6 7 6 6 6
7 ADRIANA BOAVENTURA LMRA 228.100 8.0 8 6 7 7 8
8 MADALENA MATOS CRLPS 220.200 7.0 7 8 8 11 7
9 SUSANA NOVAIS ADO 213.300 6.0 9 9 9 8 9
10 MÓNICA SERRÃO SLB 204.600 5.0 10 11 10 9 11
11 MARIANA PEREIRA AEFDTV 197.800 4.0 11 10 12 10 10
12 SARA NUNES LMRA 188.200 3.0 12 12 11 12 12
13 ANA RAMADA GCO 167.900 2.0 13 14 13 14 13
14 MARGARIDA POMBO AEFDTV 167.100 1.0 14 13 14 13 14
15 ANA SANTOS CMC 139.600 0.0 15 15 15 15 15


JUVENIS MASC.
1 SEBASTIÃO OLIVEIRA UDV 322.100 1.0 1 1 1 1 1
2 MIGUEL CARNEIRO SLB 211.400 0.0 2 2 2 2 2


JUNIORES FEM.
1 RITA OLIVEIRA UDV 278.500 4.0 1 1 1 1 1
2 CAROLINA COSTA SRSSP 252.100 3.0 2 2 2 2 2
3 ANA CRUZ SLB 221.600 2.0 3 3 3 3 3
4 SOFIA AVELAR SLB 203.400 1.0 4 4 4 4 4
5 FILIPA POÇO CRLPS 183.900 0.0 5 5 5 5 5


JUNIORES MASC.
1 BRUNO DUARTE PFC 217.800 0.0 1 1 1 1 1

SENIORES FEM.
1 MARTA COSTA SRSSP 324.000 4.0 1 1 2 1 1
2 CATARINA CARDIGA UDV 316.200 3.0 2 2 1 3 2
3 CLÁUDIA MATOS UDV 309.300 2.0 3 3 3 2 3
4 DIANA ASCENÇÃO SRSSP 240.200 1.0 4 4 4 4 4
5 INÊS ROSADO PFC 172.200 0.0 5 5 5 5 5

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial