d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Distrital APSetubal 2009

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

terça-feira, abril 28, 2009

Campeonato Distrital APSetubal 2009

Associação de Patinagem de Setúbal
Campeonato Distrital de Patinagem Livre – 2009


Infantis - Femininos
1 Mónica Galambas CGE 36.700 2.0
2 Mariana Delca CPS 33.300 1.0
3 Mariana Freira CRG 30.100 0.0

Iniciados - Femininos
1 Matilde Laurentino CPSN 42.800 11.0
2 Micaela Silva CGE 37.800 10.0
3 Patricia Palmelão GDF 34.800 9.0
4 Tânia Torres GDF 33.600 8.0
5 Inês Rebelo CPS 32.900 7.0
6 Ana Sofia Alves CPSN 33.500 6.0
7 Marta Pires CPS 32.700 5.0
8 Margarida Takimura CPACC 31.700 4.0
9 Joana Galambas CGE 31.000 3.0
10 Beatriz Rodrigues CPSN 30.700 2.0
11 Márcia Amorim CPSN 30.200 1.0
12 Mylene Silva CPACC 30.000 0.0

Iniciados - Masculinos
1 Filipe Ribeiro CPS 26.200 0.0

Iniciados - Pares
1 Mariana Delca / Filipe Ribeiro CPS 30.600 0.0

Cadetes - Masculinos
1 Luis Martins CPACC 164.700 0.0

Cadetes - Femininos
1 Catarina Vargas CPSN 144.500 14.0
2 Catarina Edmond CPACC 134.800 13.0
3 Marta Carriço CNS 121.100 12.0
4 Sara Ascenção GDF 118.100 11.0
5 Vânia Braguês SFRUA 118.200 10.0
6 Madalena Raposo CRG 111.300 9.0
7 Marta Cesário CRG 107.400 8.0
8 Joana Reimão CPS 105.800 7.0
9 Maria Pão Mole CPS 105.000 6.0
10 Inês Vander-Kellen CNS 103.700 5.0
11 Mafalda Capela CPS 100.200 4.0
12 Adriana Pontes CGE 97.900 3.0
13 Ana Cristina Machado CPACC 96.700 2.0
14 Laura Panarra CPS 95.700 1.0
15 Andreia Bernardo SFRUA 87.900 0.0

Juvenis - Femininos
1 Eliana Pereira CPSN 140.200 15.0
2 Luana Gamito J A 139.900 14.0
3 Patricia Costa CPACC 132.100 13.0
4 Joana Rendas J A 126.600 12.0
5 Sofia Ribeiro CPS 128.200 11.0
6 Inês Alexandre CPACC 125.900 10.0
7 Carolina Louro CPACC 125.100 9.0
8 Rafaela Gregorio CPS 119.700 8.0
9 Catarina Feio CRG 122.700 7.0
10 Ana Carolina Gamito CPS 111.800 6.0
11 Joana Monteiro CPSN 101.700 5.0
12 Diana Ribeiro CPS 99.700 4.0
13 Rita Paulino CPS 92.700 3.0
14 Ana Catarina Amoêdo CPS 91.300 2.0
15 Inês Lopes CPACC 87.400 1.0
16 Ana Rita Machado CPSN 81.700 0.0

Juvenis Masculinos
1 Sebastião Oliveira CPACC 172.500 0.0

Juniores - Femininos
1 Rita Oliveira CPACC 139.900 5.0
2 Sofia Miranda CPSN 127.400 4.0
3 Nadine Fernandes CPACC 121.600 3.0
4 Dora Dias GDF 121.900 2.0
5 Ana Gonçalves CRG 92.700 1.0
6 Ana Sofia Reimão CPS 85.200 0.0

Seniores - Femininos
1 Marta Alves CPACC 150.100 3.0
2 Raquel Pires SFRUA 108.400 2.0
3 Silvia Costa CPACC 105.700 1.0
4 Vanda Trindade GDF 90.000 0.0

Seniores - Masculinos
1 Bruno Costa CPACC 166.600 1.0
2 Pedro Tojo CPSN 134.900 0.0

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial