d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato distrital APL 2009 - cadetes/juvenis/juniores/seniores

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

sexta-feira, maio 01, 2009

Campeonato distrital APL 2009 - cadetes/juvenis/juniores/seniores

Pav. da Soc. Rec. de Santa Susana e Pobral
18 e 19 de Abril de 2009

CADETES FEM. •
1 DANIELA SARDINHA LMRA 303.900 27.0 1 1 2 1 1
2 MARIANA PALOS ADO 298.400 26.0 3 2 1 4 2
3 JOANA BOGALHO FCA 292.700 25.0 4 3 3 2 3
4 CAROLINA CABO GCO 287.600 24.0 2 4 4 3 5
5 CATARINA NUNES ADO 267.800 23.0 5 7 6 5 4
6 MADALENA PEREIRA AEFDTV 256.700 22.0 7 5 7 8 6
7 ANA CATARINA SANTOS LMRA 255.900 21.0 6 6 8 6 7
8 MARTA PICO FCA 245.100 20.0 9 8 5 7 10
9 JOANA TOMÉ SRSSP 236.900 19.0 8 9 9 10 8
10 BEATRIZ MAIO SLB 228.400 18.0 11 12 11 9 11
11 ANA RITA QUINTINO SRSSP 223.200 17.0 12 11 12 12 9
12 INÊS LEÃO LMRA 217.700 15.0 S.M.V. 14 10 14 11 13
13 RAQUEL NUNES FCA 217.600 15.0 S.M.V. 16 13 10 13 15
14 INÊS VAN HOUT UDV 214.600 14.0 S.M.V. 10 15 15 14 14
15 INÊS FERREIRA ADO 212.800 14.0 S.M.V. 13 16 13 15 12
16 DANIELA GOMES FCA 198.100 12.0 19 18 16 17 16
17 INÊS MORAIS CRLPS 195.500 11.0 15 14 18 23 20
18 CAROLINA SILVA FCA 191.300 10.0 21 20 20 16 18
19 CAMILA FERNANDES CSCR 186.900 9.0 17 21 19 20 21
20 RITA FONSECA HCL 186.300 7.0 7b 10a 18 17 23 24 19
21 ANA FILIPA SILVA ADO 188.100 7.0 7b 10a 24 19 21 21 17
22 CLÁUDIA SILVA CFS 184.800 7.0 7b 10a 20 24 17 18 24
23 RITA MENESES HCL 182.100 5.0 23 22 22 19 22
24 MATILDE FERNANDES CFS 167.500 4.0 25 23 24 26 23
25 Mª INÊS PERCHEIRO PFC 166.500 3.0 22 25 26 27 25
26 ELISA SOARES CFS 161.400 2.0 26 26 25 22 28
27 PATRICIA CHARNECA FCA 153.600 1.0 28 27 27 25 27
28 INÊS ARCANJO PFC 149.100 0.0 27 28 28 28 26

JUVENIS FEM. •
1 CAROLINA ANDRADE CRLPS 315.600 12.0 1 1 1 1 1
2 MARIANA RELVINHAS SLB 278.300 11.0 2 3 2 3 2
3 JOANA NUNES FCA 277.100 10.0 3 2 3 2 3
4 MAFALDA D'OREY LMRA 254.000 9.0 5 4 4 4 5
5 SILVIA ALMEIDA SRSSP 252.800 8.0 4 5 5 5 4
6 MADALENA MATOS CRLPS 239.000 7.0 6 6 6 7 6
7 ELIENNE CARVALHO SRSSP 235.400 6.0 7 7 7 6 7

8 SOFIA CUNHA SLB 194.800 5.0 10 11 8 8 8
9 RAQUEL SILVESTRE ADO 195.000 4.0 9 8 10 9 9
10 MARIANA PEREIRA AEFDTV 185.800 3.0 11 9 9 10 10
11 MARGARIDA POMBO AEFDTV 183.800 2.0 8 10 11 11 11
12 BRUNA JESUS PFC 146.200 1.0 12 12 13 12 13
13 CATARINA PAULO CSCR 140.500 0.0 13 13 12 13 12

CADETES MASC. •
1 FILIPE QUINA UDV 253.400 1.0 1 1 1 1 1
2 DAVID BERNARDINO PFC 163.100 0.0 2 2 2 2 2


JUVENIS MASC. •
1 LUIS GALVÃO GDV 269.300 2.0 1 2 2 1 1
2 MIGUEL CARNEIRO FCA 272.600 1.0 2 1 1 2 2
3 DIOGO SILVA FCA 145.500 0.0 3 3 3 3 3


JUNIORES FEM. •
1 SUSANA LOURENÇO GDV 326.700 7.0 1 1 1 1 1
2 PATRICIA GALVÃO GDV 303.400 6.0 2 2 2 2 2
3 SARA MURTEIRA SLB 257.200 5.0 3 3 3 3 3
4 ADRIANA BOAVENTURA LMRA 236.100 4.0 4 4 4 6 5
5 SUSANA NOVAIS ADO 230.000 3.0 5 5 6 4 6
6 MADALENA CAÇORINO SLB 227.600 2.0 6 6 5 5 4
7 MATILDE ROSA SLB 200.000 1.0 7 7 7 7 7

8 SARA VALADAS FCA 172.100 0.0 8 8 8 8 8

SENIORES FEM. •
1 CATARINA CARDIGA UDV 319.200 5.0 1 1 1 1 1
2 DIANA ASCENÇÃO SRSSP 282.800 4.0 2 2 2 2 2
3 MARTA COSTA SRSSP 267.300 3.0 4 3 3 3 3
4 CAROLINA COSTA SRSSP 257.100 2.0 3 4 4 4 4
5 SOFIA AVELAR SLB 205.000 1.0 5 6 6 5 5
6 FILIPA POÇO CRLPS 201.300 0.0 6 5 5 6 6

SENIORES MASC. •
1 MIGUEL MANGAS GCO 346.700 0.0 1 1 1 1 1

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial