d Patinar...simples prazer da vida...: Campeonato Nacional Solo Dance 2009 - infantis e iniciados

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

domingo, julho 12, 2009

Campeonato Nacional Solo Dance 2009 - infantis e iniciados

Infantis
1º RITA LIMA CPBG 13.0 68,1
2º GABRIELA FERREIRA NCRV 12.0 60,5
3º ANA DUARTE APM 11.0 58,0
4º DANIELA MARQUES CPBG 10.0 57,2
5º MARGARIDA PEREIRA UDV 9.0 56,6
6º ANA BERNARDO UDV 7.5 54,4
7º MARTA QUINA UDV 7.0 55,1
8º DANIELA DIAS CPBG 6.5 53,6
9º BRUNA BATISTA SRSSP 4.5 54,1
10º CAROLINA MÓSCA SCSPA 4.0 52,8
11º CAROLINA CASTRO CFS 3.0 51,3
12º ANDREIA SOARES CPBG 2.5 50,5
13º NADIYA BOYAR SRSSP 1.0 49,9
14º HELENA MATIAS PFC 0.0 49,2


Iniciados
1º MARIANA SOUTO CPBG 19.0 70,1
2º INÊS ARAGÃO SCSPA 18.0 69,0
3º DIOGO SILVA NCRV 17.0 64,9
4º ANA SOARES RCC 16.0 60,2
5º ANA WALGODE AGPA 15.0 60,8
6º SARA SALVADOR UDV 14.0 59,1
7º MARLENE AMORIM RHCL 12.5 57,5
8º JOANA PACHECO ADP 12.0 56,7
9º RITA FOLHA RCC 10.0 55,1
10º LAURA VAN HOUT UDV 9.5 55,7
11º CATARINA JORGE SCSPA 9.0 S.M.V. 55,4
12º PATRICIA CRUZ UDV 9.0 S.M.V. 55,4
13º INÊS FERREIRA CPBG 7.0 S.M.V. 54,6
14º MARTA CHEPIL SRSSP 7.0 S.M.V. 54,3
15º MARGARIDA TAKIMURA CPACC 4.5 52,1
16º BEATRIZ MENDES RHCL 4.0 53,1
17º MARIANA OCA SCSPA 3.5 52,0
18º JOANA MORAIS SRSSP 2.0 49,7
19º RAQUEL DUARTE SRSSP 1.0 50,0
20º MARIANA CASIMIRO UDV 0.0 50,0


Classificação colectiva
1° CPBG Clube de Patinagem de Baguim 54,0
2° AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 44,0
3° UDV União Desportiva Vilafranquense 39,0
4º APM Academia de Patinagem do Marco 37,0
5° SRSSP Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral 36,0
6° SCSPA Sport Clube Serpa Pat. Artística 34,0
7° ADP Associação Desportiva de Penafiel 34,0
8° NCRV Núcleo Cultural Recreativo de Valongo 17,0
9° RCC Rolar Custóias Clube 16,0
10º GCO Ginásio Clube de Odivelas 9,0
11º CSPA Centro Social e Paroquial de Alfena 7,0
12º RHCL Rolar Hoquei Clube de Lourosa 7,0
13º CFS Clube de Futebol de Sassoeiros 4,0
14º GNA Grupo Nun' Alvares 4,0
15º UDB Associação Desportiva da Batalha 3,0
16º GDCF Grupo Desportivo Coral de Fânzeres 2,0
17º SCLM Sport Clube Leiria e Marrazes 1,0
18º CPACC Clube Pat. Art. Charneca da Caparica 1,0
19º PFC Parede Foot-Ball Clube 0,0
19º PNC Patinamar Nazaré Clube 0,0

0 Comentários:

Enviar um comentário

Subscrever Enviar feedback [Atom]

<< Página inicial