d Patinar...simples prazer da vida...: março 2009

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

sábado, março 28, 2009

Campeonato Nacional FO 2009

Classificação Colectiva
1 CPBG Clube de Patinagem de Baguim 78,0
2 SLB Sport Lisboa e Benfica 60,0
3 EDMV Escola Dramática Musical Valboense 29,0
4 AGPA Académica de Gondomar Patinagem Artística 19,0
5 AEFDTV Ass. Educ. Fisica e Desp. de Torres Vedras 16,0
6 NCRV Núcleo Cultural Recreativo de Valongo 14,0
7 RCC Rolar Custóias Clube 14,0
8 CRLPS Clube Recreativo Leões de Porto Salvo 13,0
9 LMRA Liga Melhoramentos Recreios de Algés 13,0
10 UDV União Desportiva Vilafranquense 12,0
11 SRSSP Sociedade Recreativa Santa Susana e Pobral 12,0
12 GCO Ginásio Clube de Odivelas 10,0
13 ADO Associação Desportiva de Oeiras 8,0
14 GDV Grupo Desportivo Vialonga 8,0
15 SCSPA Sport Clube Serpa Pat. Artística 6,0
16 GDCF Grupo Desportivo Coral de Fânzeres 6,0
17 PCT Patinagem Clube de Tavira 6,0
18 FCA Futebol Clube de Alverca 4,0
19 CFS Clube de Futebol de Sassoeiros 3,0
20 JA Juventude Azeitonense 3,0
21 CRG Clube Recreativo "O Grandolense" 2,0
22 PFC Parede Foot-Ball Clube 2,0
23 ADA Associação Desportiva de Argoncilhe 1,0
24 CSPA Centro Social e Paroquial de Alfena 0,0
24 HCL Hóquei Clube de Leiria 0,0


INFANTIS FEMININOS
1º RITA LIMA CPBG 14,0 68,1
2º DANIELA MARQUES CPBG 13,0 63,0
3º ANDREIA SOARES CPBG 12,0 62,9
4º BIBIANA VITAL EDMV 11,0 60,0
5º BRUNA BATISTA SRSSP 10,0 59,8
6º CATARINA MARREIROS SLB 9,0 57,9
7º BEATRIZ SILVA EDMV 7,5 56,7
8º ALEXANDRA ANTÓNIO SLB 6,5 57,5
9º MARIANA FREIRA CRG 5,5 57,2
10º IRINA PAIS PFC 5,0 56,5
11º DANIELA DIAS CPBG 4,5 56,1
12º ANA ANTUNES AEFDTV 4,0 54,6
13º HELENA MATIAS PFC 2,0 53,1
14º MARGARIDA ANTUNES CRLPS 1,0 52,3
15º MARTA PEREIRA HCL 0,0 51,7


INFANTIS MASCULINOS
1º BRUNO TAVARES EDMV 1,0 56,5
2º DANIEL FRUTUOSO AEFDTV 0,0 54,5


INICIADOS FEMININOS
1º MADALENA SERRÃO SLB 14,5 131,1
2º MARIANA SOUTO CPBG 14,0 130,8
3º MARIANA MATEUS GCO 13,5 130,3
4º BÁRBARA LOPES SLB 12,0 129,0
5º MARGARIDA LEAL AEFDTV 11,0 117,1
6º CAROLINA CRUZ SLB 10,0 119,3
7º ANA COSTA EDMV 9,0 113,4
8º MARIANA SOUSA CPBG 8,0 113,5
9º INÊS ARAGÃO SCSPA 7,0 111,0
10º MARIANA AMARO CRLPS 6,0 110,4
11º LILIANA LOPES EDMV 5,0 109,8
12º RITA FERREIRA ADA 3,5 105,6
13º KATARINA BURTON SLB 3,0 104,1
14º ANA LUZIA VEIGA CSPA 2,5 104,2
15º CATARINA JORGE SCSPA 1,0 101,5
16º ANA SOARES RCC 0,0 92,3


INICIADOS MASCULINOS
1º MANUEL PEREIRA AEFDTV 3,0 124,1
2º FRANCISCO LIMA AGPA 2,0 118,8
3º ALEXANDRE MARTINS SLB 1,0 117,2
4º JOÃO SOUSA CRLPS 0,0 113,2


CADETES FEMININOS
1º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 14,0 146,7
2º ANA MENDES NCRV 13,0 134,0
3º MARIANA PALOS ADO 12,0 129,9
4º ANA SANTOS LMRA 11,0 129,6
5º DANIELA SARDINHA LMRA 10,0 126,2
6º CAROLINA VARELA AGPA 9,0 122,0
7º MARIANA SANTOS RCC 7,5 122,3
8º MADALENA PEREIRA AEFDTV 7,0 121,7
9º CAROLINA CABO GCO 5,5 7a 120,7
10º IARA ROCHA AGPA 5,5 7a 120,4
11º ANA CORTE-REAL AGPA 4,5 119,1
12º CLÁUDIA LOPES AGPA 3,0 113,5
13º BEATRIZ MAIO SLB 2,0 116,8
14º MARTA CESÁRIO CRG 1,0 113,6
15º JOANA TOMÉ SRSSP 0,0 107,7


CADETES MASCULINOS
1º LUIS GALEGO NCRV 1,0 129,3
2º JOSÉ SOUTO CPBG 0,0 123,5


JUVENIS FEMININOS
1º CAROLINA ANDRADE CRLP 16,0 150,4
2º MARIANA RELVINHAS SLB 15,0 137,1
3º MARIA VILA POUCA CPBG 14,0 131,7
4º ANA RITA STRECHT AGPA 13,0 134,4
5º ANA RITA MENDES CPBG 12,0 130,4
6º TELMA MARTINS CPBG 11,0 128,3
7º JOANA NUNES FCA 10,0 122,1
8º SORAIA SILVA GDCF 9,0 118,4
9º LUANA GAMITO JA 8,0 114,2
10º MARIA SOUSA RCC 7,0 116,3
11º DIANA FERREIRA CPBG 6,0 116,3
12º MADALENA MATOS CRLP 5,0 112,8
13º JOANA RENDAS JA 4,0 110,6
14º SILVIA ALMEIDA SRSS 3,0 107,9
15º MARGARIDA POMBO AEFD 2,0 105,0
16º CATARINA FEIO CRG 1,0 104,0
17º MARIANA PEREIRA AEFD 0,0 81,0


JUVENIS MASCULINOS
1º EMANUEL SALVADINHO SCSPA 2,0 121,3
2º LUIS GALVÃO GDV 1,0 106,1
3º RODRIGO COELHO RCC 0,0 104,1


JUNIORES FEMININOS
1º MARIA BRASILEIRO EDMV 12,0 138,1
2º MADALENA CACORINO SLB 11,0 127,7
3º PATRICIA SANTOS RCC 10,0 126,1
4º INÊS GIGANTE UDV 9,0 126,2
5º CAROLINA SILVA PCT 8,0 126,8
6º ANA RITA CRUZ SLB 7,0 123,1
7º SUSANA LOURENÇO GDV 6,0 119,9
8º SARA AMARAL CFS 5,0 118,9
9º PATRICIA GALVÃO GDV 4,0 119,6
10º ANA CARVALHO AGPA 3,0 115,5
11º SARA MURTEIRA SLB 2,0 112,3
12º ANA ARAGÃO SCSPA 1,0 108,4
13º ANA TAVARES EDMV 0,0 104,9


SENIORES FEMININOS
1º DIANA RIBEIRO CPBG 5,0 172,7
2º CATARINA CARDIGA UDV 4,0 145,8
3º MARTA COSTA SRSSP 3,0 121,6
4º FILIPA AZEVEDO GDCF 2,0 116,7
5º SOFIA SILVA SLB 1,0 116,7
6º DIANA ASCENÇÃO SRSSP 0,0 113,2


quarta-feira, março 25, 2009

FPP - Acção Formação de Atletas - Patinagem Individual








Atletas admitidos:
http://fpp.pt/ficheiros/pdf/patinagem-artistica/seleccoes/EstagioInternacional2009.pdf

sábado, março 21, 2009

Votação Online: Melhor Atleta de Patinagem Livre Juniores 2008

Inês Brasileiro 42.00%
Bruno Colaço 3.00%
Tânia Gama 2.00%
Daniel Fonte 6.00%
Patrícia Santos 46.00%
David Gaspar 1.00%
Natacha Pires 0.00%
Gonçalo Do Ó 0.00%
Carin Lemos 0.00%


Total de votos: 100

Votação Online: Melhor Atleta de Patinagem Livre Juvenis 2008

Susana Lourenço 41.80%
Sebastião Oliveira 1.64%
Joana Nunes 7.38%
Valter Silva 4.10%
Inês Tavares 35.25%
Ricardo Pinto 3.28%
Ana Rita Pestana 1.64%
Idálio Sesudo 0.00%
Patrícia Galvão 4.92%
Ana Afonso 0.00%


Total de votos: 122

Votação online: Melhor Atleta Pat Livre Cadetes 2008

Ana Vitória Soares 37.60%
Emanuel Salvadinho 3.20%
Daniela Sardinha 3.20%
Luís Galego 2.40%
Mariana Relvinha 2.40%
Rodrigo Coelho 5.60%
Maria João Quelhas 32.00%
Catarina Mendes 2.40%
Iara Rocha 8.00%
Carolina do Cabo 3.20%


Total de votos: 125

Votação online: Melhor Atleta Iniciados 2008

Mariana Palos 28.70%
Mariana Santos 21.85%
Mariana Mateus 1.11%
Manuel Pereira 2.41%
Filipe Quina 5.00%
Diogo Silva 14.63%
Bárbara Lopes 0.74%
Catarina Santos 1.11%
José Souto 19.26%
Francisco Lima 0.37%
Mariana Souto 3.52%
Ana Quintino 1.30%


Total de votos: 540

Votação Online: Melhor Quarteto 2008

A TITANGO 30,19% (48 votos)
LA VIE EN ROSE 27,67% (44 votos)
PIRATAS DAS CARAIBAS 12,58% (20 votos)
IMAGINARIUM 11,32% (18 votos)
AFRICA 7,55% (12 votos)

ENCANTADORES DE SERPENTES 6,92% (11 votos)
CABARE 1,26% (2 votos)
FLOWERS 1,26% (2 votos)
PETER PAN 1,26% (2 votos)


Total: 159 votos

Votação Online: Melhor Grupo Show 2008

CARNAVAL DE VENEZA 30,00% (36 votos)
CYCLE OF LIFE 26,67% (32 votos)
METAMORFOSES 10,00% (12 votos)
MOVE ON 9,17% (11 votos)
HAPPY FEET 9,17% (11 votos)

TOY´S 5,00% (6 votos)
HOLOCAUSTO 4,17% (5 votos)
PURA ENERGIA 4,17% (5 votos)

BLACK AND WHITE 1,67% (2 votos)

Total: 120 votos

Votação online: Melhor Atleta Infantil 2008

Rita Lima 55.48%
Filipa Marquês 23.78%
Inês Aragão 8.62%
Liliana Lopes 4.43%
Iolanda Figueiredo 3.50%
Sara Salvador 1.17%

Alexandre Martins 0.93%
Joana Pacheco 0.93%
Ana Luzia Veiga 0.70%

Daniela Lopes 0.47%
Katarina Burton 0.00%
Vanessa Cheta 0.00%

Total de votos: 429

quinta-feira, março 19, 2009

Campeonato Distrital FO - APLisboa

INFANTIL FEM.
1 CATARINA MARREIROS SLB 41.900 18.0 1 2 1
2 ALEXANDRA ANTÓNIO SLB 40.100 17.0 3 1 4
3 BRUNA BATISTA SRSSP 38.800 15.5 2 3 7
4 ANA ANTUNES AEFDTV 38.000 15.0 6 3 2
5 IRINA PAIS PFC 38.600 14.5 4 5 2
6 HELENA MATIAS PFC 36.300 13.0 5 7 8
7 MARGARIDA ANTUNES CRLPS 35.300 11.0 S.M.V. 7 10 6
8 MATILDE PINTO ADO 34.300 11.0 S.M.V. 11 6 9
9 MARTA DIAS PFC 33.400 10.0 S.M.V. 9 8 13
10 FILIPA GODINHO CFS 35.000 10.0 S.M.V. 12 9 5
11 INÊS REIS CFS 32.100 8.0 14 12 9
12 CATARINA MARQUES CRLPS 31.600 6.0 S.M.V. 17 10 12
13 MARIA CONCEIÇÃO GDV 31.200 6.0 S.M.V. 10 14 14
14 ANA MONTEIRO GDV 31.300 5.0 12 13 15
15 CATARINA FONSECA CFS 30.600 4.0 S.M.V. 8 15 17
16 CAROLINA TALHADAS PFC 30.600 4.0 S.M.V. 14 16 11
17 MADALENA PAES PFC 29.200 2.0 14 17 15
18 CAROLINA CASTRO CFS 26.800 1.0 18 19 18
19 RENATA DUARTE PFC 25.900 0.0 19 18 19

INICIADO FEM.
1 BARBARA LOPES SLB 87.800 19.0 1 1 2
2 MARIANA MATEUS GCO 88.100 18.0 2 3 1
3 MADALENA SERRÃO SLB 84.800 17.0 3 2 3
4 MARGARIDA LEAL AEFDTV 81.000 16.0 4 4 5
5 CAROLINA CRUZ SLB 77.900 15.0 5 5 4
6 KATARINA BURTON SLB 73.900 14.0 6 6 6
7 MARIANA AMARO CRLPS 69.200 13.0 7 7 7
8 SARA AZEVEDO AEFDTV 67.200 12.0 9 7 8
9 MADALENA SANTOS CRLPS 66.200 10.5 11 7 10
10 LAURA VAN HOUT UDV 65.100 10.0 10 10 11
11 MAFALDA MARTINS SLB 65.400 9.5 11 11 9
12 ISABELA FIGUEIREDO ADO 62.800 8.0 14 12 12
13 NADIA PEREIRA ADO 64.200 7.0 8 13 14
14 NADIA GOUVEIA SLB 61.100 6.0 16 14 12
15 MARIANA GUERRA AEFDTV 60.600 5.0 13 15 19
16 FILIPA MARQUÊS FCA 59.000 4.0 17 16 16
17 PATRICIA CRUZ UDV 58.700 2.5 15 18 17
18 IOLANDA FIGUEIREDO ADO 57.600 2.0 18 17 18
19 INÊS LOPES ADO 57.800 1.5 19 18 15
20 SARA SALVADOR UDV 56.100 0.0 20 20 19

INICIADO MASC.
1 MANUEL PEREIRA AEFDTV 85.100 2.0 1 1 1
2 ALEXANDRE MARTINS SLB 78.800 1.0 2 2 2
3 JOÃO SOUSA CRLPS 74.100 0.0 3 3 3

CADETE FEM.
1 DANIELA SARDINHA LMRA 86.200 11.0 1 1 1
2 MADALENA PEREIRA AEFDTV 82.700 10.0 2 3 2
3 MARIANA PALOS ADO 82.500 9.0 3 2 4
4 ANA SANTOS LMRA 81.600 8.0 4 5 2
5 CAROLINA DO CABO GCO 76.800 7.0 5 4 5
6 BEATRIZ MAIO SLB 72.700 6.0 6 6 6
7 JOANA TOMÉ SRSSP 70.400 5.0 7 7 7
8 CATARINA NUNES ADO 68.700 4.0 8 9 8
9 MARTA PICO FCA 68.600 3.0 9 8 9
10 DANIELA GOMES FCA 65.600 2.0 10 10 10
11 INÊS LEÃO LMRA 63.600 1.0 11 11 12
12 JOANA BOGALHO FCA 63.000 0.0 12 12 11

JUVENIL FEM.
1 CAROLINA ANDRADE CRLPS 89.300 6.0 1 1 1
2 MARIANA RELVINHAS SLB 80.200 5.0 2 2 2
3 SILVIA ALMEIDA SRSSP 72.300 3.5 7a 3 4 3
4 JOANA NUNES FCA 70.700 3.5 7a 4 3 3
5 MADALENA MATOS CRLPS 69.000 2.0 5 5 5
6 MARGARIDA POMBO AEFDTV 63.900 1.0 6 6 6
7 MARIANA PEREIRA AEFDTV 54.900 0.0 7 7 7

JUNIOR FEM.
1 ANA RITA CRUZ SLB 82.700 6.0 2 1 1
2 MADALENA CAÇORINO SLB 81.300 5.0 3 2 2
3 INÊS GIGANTE UDV 78.700 4.0 1 5 3
4 SUSANA LOURENÇO GDV 77.100 3.0 4 3 4
5 PATRICIA GALVÃO GDV 74.800 2.0 6 4 5
6 SARA AMARAL CFS 71.300 1.0 5 6 7
7 SARA MURTEIRA SLB 68.400 0.0 7 7 6

SENIOR FEM.
1 CATARINA CARDIGA UDV 92.300 4.0 1 1 1
2 MARTA COSTA SRSSP 78.000 3.0 2 2 2
3 SOFIA SILVIA SLB 75.700 2.0 3 3 3
4 DIANA ASCENÇÃO SRSSP 74.200 1.0 4 4 4
5 CAROLINA COSTA SRSSP 21.700 0.0 5 5 5

Selecções Nacionais 2009 - mínimos exigíveis

Podem consultar em:

Campeonato Nacional Show e precisão 2009

14 e 15 Março - Fafe

Quartetos
1º DIVINUS PROTECTOR, O GUARDIÃO RCC / NCRV 6,0 78,2
2º FREEDOM RHCL 5,0 75,9
3º FAMILIA ADMS ADP 4,0 71,4
4º SOMBRAS DA NOITE SCSPA 3,0 68,1
5º ESPIRITO CHINÊS APM 2,0 63,9
6º SEDUCTION GDCF/AGPA/CSPA 1,0 63,4
7º PECADO ORIGINAL UDB 0,0 61,2













Pequenos Grupos
1º FUNERAL AGPA 12,0 87,8
2º OLÉ APM / ADP 11,0 83,5
3º MAMMA MIA CPACC 10,0 77,3
4º NOSTRADAMOS UDB 9,0 75,3
5º BANHISTAS SCSPA 8,0 74,6
6º NINJAS CNA 7,0 72,1
7º SUPER MARIO BROS RHCL 6,0 71,9
8º STAR WARS CSPA 5,0 69,9
9º OS 7 PECADOS MORTAIS CNRM 4,0 69,5
10º FANTASY CIRCUS CPS 3,0 67,2
11º ROMEU E JULIETA BIR 2,0 57,9
12º A HISTÓRIA DE UMA ABELHA PCT 1,0 55,0
13º MADAGÁSCAR SCEB 0,0 53,6

Grandes Grupos
1º LIFE IN THE OCEAN CPS 2,0 69,0
2º ALADINO E A LAMPADA MÁGICA UDB 1,0 65,9
3º DISTURBIA BIR 0,0 58,0

Quartetos Cadetes
1º CARMINA BURANA NCRV / RCC 4,0 84,8
2º EXPERIENCE AGPA 3,0 77,3
3º GOOD AGAINST EVIL AGPA 2,0 71,3
4º A LAGARTA E A MAÇÃ APM 1,0 63,9
5º A MENINA E OS BONECOS DE NEVE ADP 63,7













Grupos Cadetes
1º MONSTERS AGPA 4,0 70,1
2º AIR SADO - A ROUND THE WORLD CPS 3,0 66,7
3º FLORES E ABELHAS GNA 2,0 60,4
4º BEES GANGS RHCL 1,0 61,6
5º MADAGÁSCAR PCT 0,0 50,4

Precisão Junior
1º ABBA MANIA CFS 0,0 57,8

Precisão Senior
1º BROODWAY AGPA 1,0 89,3
2º PASSO DOBLE - TOUREIRAS GNA 0,0 75,9