d Patinar...simples prazer da vida...: maio 2009

Patinar...simples prazer da vida...

Se estiverem interessados em publicar na página principal enviem para patinarprazer@gmail.com..

quarta-feira, maio 27, 2009

Campeonato distrital APP 2009 - Solo Dance






terça-feira, maio 26, 2009

1º Centro de Treino 2009 - FPP

1º CENTRO DE TREINOS – Luso - 10 e 11 de Junho de 2009

Patinagem Livre
Infantis
Rita Lima – CPBG / Rita Diogo – CPBJ / Gabriela Ferreira – NCRV / Catarina Marreiro – SLB / Bruno Tavares – EDMV / Daniela Lopes – JO

Iniciados
Mariana Mateus – GCO / Manuel Pereira – AEFTV / Diogo Silva Lopes – NCRV / Francisco Lima – AGPA / Bárbara Lopes – SLB / Liliana Lopes – EDMV / Catarina Bicho – CPAC

Cadetes
Mariana Palos – ADO / Daniela Sardinha – LMRA / Maria Quelhas – CPBG / Ana Catarina Mendes – NCRV / Mariana Santos – RCC / Catarina Santos – LMRA / Luís Filipe galego – NCRV / Filipe Quina – UDV / José Souto – CPBg

Cadetes – Dança
Catarina Mendes / Filipe Galego – NCRV

Juvenis
Carolina Andrade – CRLPS / Mariana Relvinhas – SLB / Joana Nunes – FCA / Inês Tavares – CPBG / Walter Silva – EDMV

Juniores
Inês Brasileiro – EDMV / Susana Lourenço – GDV / Tânia Gama – NCRV / Rafaela Bastos – NCRV / Bruno Colaço –

Seniores
Diana Ribeiro – CPB / Catarina Cardiga – UDV / Manuel Magalhães – IND / Bruno Santos – NCRV
Total de Patinadores = 36

Solo Dance
Infantis
Rita Lima - CPBG / Gabriela Ferreira - NCRV / Bruna Almeida - SRSSP

Iniciados
Inês Aragão - SCSPA / Mariana Souto - CPBG / Diogo Silva Lopes - NCRV / Joana Pacheco - ADP / Ana Walgode - AGPA

Cadetes
Ana Rita Quintino - SRSSP / Filipe Quina - UDV / Iara Rocha - AGPA / Joana Duarte - APM / Nuno Ferreira - ADP

Juvenis
Maria João Sousa - RCC / Sílvia Almeida - SRSSP

Juniores
Ana Rita Silva - ADP / Inês Gigante - UDV / Mariana Barreira – ADP / Patrícia Santos - RCC

Seniores
Carolina Costa - SRSSP / Hugo Chapouto – AGPA / Paulo Santos – AGPA
Total de patinadores = 22

Critérios de Selecção
Atletas integrados nos jovens talentos no caso de Infantis e Iniciados e atletas presentes nos Estágios Internacionais no caso de Cadetes, Juvenis, Juniores e Seniores.
Após avaliação feita nos Campeonatos Nacionais, eventualmente poderão ser incluídos outros atletas à lista de patinadores remanescente após este Centro de Treinos.

Campeonato distrital APP 2009 - Solo Dance

23 e 24 Maio 2009
S. Pedro da Cova

Infantis(6)
1- Rita Lima CPBg
2- Gabriela Ferreira NCRV
3- Daniela Dias CPBg
4- Andreia Soares CPBG
5- Daniela Marques CPBg
6- Ana Duarte APM

Iniciados Solo Dance(15)
1- Mariana Souto CPBg
2- Diogo Silva NCRV
3- Ana Filipa Soares RCC
4- Joana Pacheco ADP
5- Ana Walgode AGPA
6- Ana Folha RCC
7- Inês Ferreira CPBg
8- Ana Luzia Veiga CSPA
9- Mariana Sousa CPBg
10- João Pacheco ADP

Cadetes(21)
1- Iara Rocha AGPA
2- Joana Duarte APM
3- Carolina Varela AGPA
4- José Souto CPBg
5- Inês Queirós APM
6- Daniela Pereira ADP
7- Nuno Ferreira ADP
8- Inês Pereira CPBg
9- Colete Leite CSPA
10- Teresa Batista CPBg

Juvenis Solo Dance DO(17)
1- Júlio Pacheco ADP
2- Iris Martins CPBg
3- Neuza Pimenta CPBg

Juvenis Solo Dance DO + DC(17)
1- Júlio Pacheco ADP
2- Iris Martins CPBg
3- Ana Silva APM
4- Andreia Soares AGPA
5- Neuza Pimenta CPBg
6- Soraia Silva GDCF
7- Diana Trindade AGPA
8- Custódia Carvalho ADP
9- Renata Pinto CSPA
10- Sara Sousa AGPA

Juniores Solo Dance DO(7)
1- Rita Silva ADP
2- Mariana Barreira ADP
3- Patrícia Santos RCC

Juniores Solo Dance DO + DL(7)
1- Mariana Barreira ADP
2- Rita Silva ADP
3- Patrícia Santos RCC
4- Paula Freitas APM
5- João Ferreira ADP
6- Cátia Mota GDCF
7- Ana Silva GDCF

Seniores(8)
1- Hugo Chapouto AGPA
2- Paulo Santos AGPA
3- Sónia Cardoso CSPA
4- Nuno Bessa CPBg
5- Vânia Sousa CPBg
6- Filipe Azevedo GDCF
7- Fátima Sousa GDCF
8- Ana Pecegueiro GDCF

Brevemente classificação completa.

segunda-feira, maio 25, 2009

Taça Alemanha 2009

Senior Ladies • / Resultado Figuras Obligatorias
1 Sandra Woyciechowski GER 174.100 15.0 1 1 1 1 1
2 Inga Knorr GER 156.700 14.0 3 2 3 3 2
3 Tamera Russell AUS 154.200 13.0 4 3 2 2 3
4 Dominique Aurich GER 150.100 12.0 5 7 5 4 6
5 Stephanie Campbell AUS 150.600 11.0 2 5 7 6 7
6 Franziska Maier GER 144.200 9.0 S.M.V. 6 9 8 15 5
7 Rachele Balestri ITA 147.600 9.0 S.M.V. 7 4 9 7 9
8 Lucija Mlinaric SLO 143.400 8.0 S.M.V. 8 6 11 9 12
9 Verena Preis GER 144.000 8.0 S.M.V. 11 9 6 13 4
10 Teja Arcon SLO 142.600 6.0 10 11 10 10 8
11 Carla Pey ESP 144.700 5.0 12 8 11 5 14
12 Dominique Frei SUI 139.900 3.5 13 12 13 8 15
13 Nika Arcon SLO 141.100 3.0 14 12 4 10 11
14 Fabienne Bachmann SUI 140.600 2.5 8 14 14 10 10
15 Catarina Cardigia POR 135.300 1.0 15 15 15 14 12
16 Tabea Henseler SUI 124.600 0.0 16 16 16 16 16

Senior Ladies • Resultado Programa Libre
1 Cristina Trani ITA 359.000 13.0 2 1 2 1 1
2 Lucija Mlinaric SLO 354.200 12.0 1 2 1 2 2
3 Valentina di Paolo ITA 340.100 11.0 3 3 3 3 3
4 Carla Pey ESP 331.400 10.0 4 4 4 4 5
5 Inga Knorr GER 326.500 9.0 6 5 6 7 4
6 Verena Preis GER 322.600 8.0 5 6 7 5 8
7 Fabienne Bachmann SUI 318.300 7.0 8 7 5 9 7
8 Monika Lis GER 314.100 6.0 9 10 8 8 6
9 Nika Arcon SLO 315.000 5.0 10 8 9 6 10
10 Franziska Maier GER 307.800 4.0 7 9 11 10 9
11 Dominique Frei SUI 293.300 3.0 12 11 10 11 12
12 Najète Kada FRA 283.000 2.0 14 12 12 14 11
13 Stephanie Campbell AUS 288.200 1.0 11 13 13 12 13
14 Catarina Cardigia POR 270.500 0.0 13 14 14 13 14

Senior Ladies • / Resultado Combinada
1 Lucija Mlinaric SLO 641.000 9.0 1 1 1 3 3
2 Inga Knorr GER 639.900 8.0 2 2 2 2 1
3 Carla Pey ESP 620.800 7.0 3 3 3 1 6
4 Verena Preis GER 610.600 6.0 5 4 4 5 2
5 Franziska Maier GER 596.200 5.0 4 5 8 9 4
6 Fabienne Bachmann SUI 599.500 4.0 7 6 6 7 5
7 Nika Arcon SLO 597.200 3.0 8 7 5 5 7
8 Stephanie Campbell AUS 589.400 2.0 6 8 9 4 8
9 Dominique Frei SUI 573.100 1.0 9 9 7 7 9
10 Catarina Cardigia POR 541.100 0.0 10 10 10 10 10

Senior Mens • / Resultado Figuras Obligatorias
1 Raphael Egli SUI 162.100 5.0 2 1 1 3 1
2 Lars Clad GER 161.800 4.0 1 2 3 1 2
3 Christian von Känel GER 159.700 3.0 3 3 2 2 2
4 Fabian Clad GER 156.400 2.0 4 4 4 4 4
5 Elis Carriero ITA 150.500 1.0 5 5 5 5 5
6 Paolo Fois ITA 147.500 0.0 6 5 6 6 6

Senior Mens • Resultado Programa Libre
1 Matteo di Santi ITA 369.400 6.0 1 1 1 1 1
2 Francois Cattoire FRA 356.900 5.0 2 2 2 2 2
3 Giovanni Rigo ITA 344.900 4.0 3 5 4 3 3
4 Frédéric Garcia FRA 340.600 3.0 4 3 3 4 4
5 Raphael Egli SUI 335.500 2.0 5 4 5 5 5
6 Miguel Mangas POR 308.700 1.0 7 6 6 6 6
7 Raul Peiró Mascarell ESP 302.500 0.0 6 7 7 7 7

Junior Ladies • / Resultado Figuras Obligatorias
1 Beatrice Wachter GER 159.000 16.0 1 1 2 2 1
2 Jana Kopp GER 158.700 15.0 2 2 1 1 2
3 Veronica Filippini ITA 153.200 14.0 4 3 4 2 3
4 Sabrina Porschmann GER 148.800 13.0 3 6 3 4 4
5 Rachele Ignudi ITA 146.900 12.0 5 4 5 4 5
6 Erica Sheley USA 142.700 11.0 7 5 10 6 6
7 Silvia Nemesio ITA 142.700 9.5 6 7 7 8 8
8 Danaja Cerne SLO 140.800 9.0 8 8 8 9 7
9 Carla Torell Sahuquillo ESP 139.900 8.5 9 9 6 7 8
10 Kailah Macri CAN 136.300 7.0 10 9 9 11 10
11 Ainara Díaz Banegas ESP 133.900 6.0 11 11 12 10 11
12 Ramona Geissbühler SUI 130.600 5.0 12 14 11 13 13
13 Nika Petelin SLO 129.000 3.5 14 12 15 15 12
14 Susana Lourenco POR 127.500 3.0 13 15 15 12 15
15 Noemí Isla Granados ESP 127.700 2.5 16 13 13 14 15
16 Selina Knupfer SUI 126.200 1.0 15 16 17 16 14
17 Annika Ryter SUI 124.600 0.0 17 17 13 17 17

Junior Ladies • Resultado Programa Libre
1 Silvia Nemesio ITA 366.000 13.0 1 1 1 1 1
2 Marta Cavaliere ITA 346.200 12.0 2 2 2 2 2
3 Beatrice Grosso ITA 331.000 11.0 3 3 4 3 4
4 Jana Kopp GER 315.500 10.0 6 4 3 8 3
5 Lisa Jakisch GER 315.900 9.0 4 6 5 5 8
6 Janna Bülhoff GER 316.700 8.0 5 7 6 4 5
7 Sabrina Proschmann GER 307.700 7.0 7 5 8 6 7
8 Danaja Cerne SLO 303.400 6.0 10 8 9 7 6
9 Noemí Isla Granados ESP 294.100 5.0 8 10 10 9 11
10 Kailah Macri CAN 293.200 4.0 9 9 12 10 10
11 Susana Lourenco POR 295.100 3.0 11 11 7 11 9
12 Morgane Imirizaldu FRA 276.000 2.0 12 12 13 12 13
13 Justine Laine FRA 274.900 1.0 13 13 11 13 12
14 Selina Knupfer SUI 243.000 0.0 14 14 14 14 14

Junior Ladies • / Resultado Combinada
1 Silvia Nemesio ITA 651.400 7.0 1 1 1 1 2
2 Jana Kopp GER 632.900 6.0 2 2 2 2 1
3 Sabrina Proschmann GER 605.300 5.0 3 3 3 3 3
4 Danaja Cerne SLO 585.000 4.0 4 4 4 4 4
5 Kailah Macri CAN 565.800 3.0 5 5 6 5 5
6 Susana Lourenco POR 550.100 2.0 7 7 5 6 6
7 Noemí Isla Granados ESP 549.500 1.0 6 6 7 7 7
8 Selina Knupfer SUI 495.400 0.0 8 8 8 8 8

Junior Mens • / Resultado Figuras Obligatorias
1 Yannick Neumann GER 160.900 4.0 1 1 1 1 1
2 Tiziano Paroldo ITA 148.700 3.0 2 2 2 2 2
3 Gustavo de Melo BRA 141.300 2.0 3 3 3 3 4
4 Lanc Rodriguez Cabrera ESP 136.500 1.0 4 4 5 4 5
5 Luca Zanchetta ITA 136.200 0.0 5 5 4 5 3

Junior Mens • Resultado Programa Libre
1 Andrea Girotto ITA 374.200 5.0 1 1 1 1 1
2 Gustavo de Melo BRA 350.400 4.0 2 2 2 2 2
3 Luca Zanchetta ITA 330.800 3.0 3 3 4 3 3
4 Manuel Zanti ITA 320.400 2.0 4 4 3 4 4
5 Yannick Neumann GER 298.400 1.0 5 5 5 5 6
6 Lanc Rodriguez Cabrera ESP 289.700 0.0 6 6 6 6 5

Junior Mens • / Resultado Combinada
1 Gustavo de Melo BRA 633.000 3.0 1 1 1 1 1
2 Yannick Neumann GER 620.200 2.0 2 2 2 2 3
3 Luca Zanchetta ITA 603.200 1.0 3 3 3 3 2
4 Lanc Rodriguez Cabrera ESP 562.700 0.0 4 4 4 4 4

Youth Ladies • / Resultado Figuras Obligatorias
1 Ann-Kathrin Wiessner GER 144.900 15.0 1 2 1 1 2
2 Martina Carrari ITA 144.500 14.0 5 1 2 4 1
3 Ilenia Magnani ITA 141.500 13.0 6 5 3 5 4
4 Federica Nannetti ITA 141.000 12.0 7 3 4 6 2
5 Luisa Stättner GER 141.000 11.0 3 7 5 3 7
6 Joyce Lee GER 139.200 10.0 2 10 7 2 8
7 Jael Jendricke GER 139.100 9.0 4 8 8 7 5
8 Yasna Neumann GER 136.200 8.0 8 4 9 8 11
9 Sara Castillo Martínez ESP 137.200 7.0 9 6 9 9 6
10 Miriam Moreno Gras ESP 136.500 6.0 10 9 6 10 9
11 Ashley Isla Granados ESP 129.800 5.0 11 11 11 11 12
12 Ana Rejec SLO 128.100 4.0 12 12 13 13 10
13 Tina Ozebek SLO 126.400 3.0 13 13 12 12 12
14 Mariana Relvinhas POR 120.600 2.0 14 14 14 14 14
15 Ornella Müller SUI 111.600 1.0 15 15 15 15 15
16 Dragana Radovanovic SUI 107.500 0.0 16 16 15 16 16

Youth Ladies • / Resultado Programa Libre
1 Viviana D'Alessandro ITA 349.900 11.0 1 2 1 1 2
2 Valentina Mariotti ITA 345.300 10.0 2 1 2 2 1
3 Yasna Neumann GER 303.700 9.0 3 3 5 5 6
4 Ilenia Magnani ITA 301.600 8.0 4 5 6 3 4
5 Tina Ozebek SLO 299.100 7.0 5 6 7 4 5
6 Miriam Moreno Gras ESP 305.800 6.0 6 7 3 8 3
7 Larissa Mader GER 300.000 5.0 7 4 4 6 7
8 Sara Castillo Martínez ESP 289.700 4.0 9 9 8 10 8
9 Ana Rejec SLO 289.500 3.0 8 10 9 7 9
10 Ann-Kathrin Wiessner GER 287.500 2.0 10 8 10 9 10
11 Jihane Saugrin FRA 260.900 1.0 11 11 11 12 11
12 Mariana Relvinhas POR 248.200 0.0 12 12 12 11 12

Youth Ladies • / Resultado Combinada
1 Ilenia Magnani ITA 584.600 7.0 1 3 2 1 2
2 Ann-Kathrin Wiessner GER 577.300 6.0 3 2 3 2 3
3 Yasna Neumann GER 576.100 5.0 2 1 4 3 5
4 Miriam Moreno Gras ESP 578.800 4.0 4 4 1 4 1
5 Sara Castillo Martínez ESP 564.100 3.0 5 5 5 5 4
6 Tina Ozebek SLO 551.900 2.0 7 6 6 6 7
7 Ana Rejec SLO 545.700 1.0 6 7 7 7 6
8 Mariana Relvinhas POR 489.400 0.0 8 8 8 8 8

Youth Mens • / Resultado Programa Libre
1 Enrico Sansone ITA 322.500 2.0 2 1 1 2 1
2 Matteo Barcaccia ITA 311.400 1.0 1 2 2 1 2
3 Sebastiao Oliveira POR 276.400 0.0 3 3 3 3 3

Cadet Girls • / Resultado Figuras Obligatorias
1 Carlotta Turrini ITA 143.100 15.0 2 1 2 4 1
2 Genia Kaireit GER 142.700 13.5 7a 1 4 4 1 2
3 Ilenia Massolin ITA 142.500 13.5 7a 4 2 1 1 4
4 Camilla Clad GER 140.600 12.0 4 4 5 3 3
5 Vittoria Reggiani ITA 140.400 11.0 6 3 3 7 5
6 Jasmin Dörrsieb GER 136.700 10.0 3 6 6 6 8
7 Lina Goncharenko GER 135.000 9.0 7 7 8 5 10
8 Lena Bauer GER 132.200 7.0 S.M.V. 8 10 9 8 7
9 Spela Colja SLO 132.100 7.0 S.M.V. 10 9 7 10 6
10 Patricia Pacharidis GER 131.400 7.0 S.M.V. 9 8 10 8 9
11 Judit Armingau Pascual ESP 126.500 5.0 11 11 10 11 15
12 Spela Berlot SLO 123.800 4.0 13 13 12 12 11
13 Naomi Binder SUI 121.500 3.0 12 12 13 14 13
14 Aylin Nerderlof NED 120.300 2.0 13 14 14 13 12
15 Caroline Billaud FRA 117.100 1.0 15 14 15 15 14
16 Megane Campagne FRA 112.800 0.0 16 16 16 16 16

Cadet Girls • / Resultado Programa Libre
1 Ilenia Massolin ITA 314.000 11.0 1 1 1 1 1
2 Marika Zatta ITA 306.700 10.0 2 2 2 2 2
3 Spela Berlot SLO 289.600 9.0 4 3 3 3 4
4 Daniela Sadinha POR 284.100 8.0 3 4 4 4 3
5 Mariana Palos POR 265.800 7.0 5 5 9 6 5
6 Judit Armingau Pascual ESP 266.100 6.0 7 7 5 5 7
7 Aylin Nederlof NED 258.300 5.0 6 8 11 7 9
8 Caroline Billaud FRA 257.100 4.0 9 9 6 8 8
9 Megane Campagne FRA 256.800 3.0 8 11 8 9 6
10 Patricia Pacharidis GER 250.100 2.0 10 6 7 10 11
11 Spela Colja SLO 250.000 1.0 11 10 10 11 10
12 Naomi Binder SUI 211.300 0.0 12 12 12 12 12

Cadet Girls • / Resultado Combinada
1 Ilenia Massolin ITA 599.000 8.0 1 1 1 1 1
2 Spela Berlot SLO 537.200 7.0 2 3 2 2 2
3 Judit Armingau Pascual ESP 519.100 6.0 3 5 3 3 4
4 Patricia Pacharidis GER 512.900 5.0 5 2 5 4 8
5 Spela Colja SLO 514.200 4.0 6 4 4 5 3
6 Aylin Nederlof NED 498.900 3.0 4 6 6 6 5
7 Caroline Billaud FRA 491.300 2.0 7 7 7 7 6
8 Megane Campagne FRA 482.400 1.0 8 8 8 8 7
9 Naomi Binder SUI 454.300 0.0 9 9 9 9 9

domingo, maio 24, 2009

Taça Alemanha 2009

Juvenis femininos FO
14- Mariana Relvinhas POR

Cadetes femininos programa curto

5- Daniela Sardinha POR
10- Mariana Palos POR

Juvenis femininos programa curto

12- Mariana Relvinhas POR

Cadetes femininos FO
1- Carlotta Turrini ITA
2- Genia Kaireit Ger
3- Ilenia Massolin ITA

Cadetes masculinos FO
1- Marino Bukerl GER
2- Philipp Mähner
3- Tommaso Rainaldi ITA

Juvenis masculinos FO
1- Enrico Sansone
2- Matteo Barcaccia

Juniores masculinos FO
1- Yannich Neumann GER
2- Tiziano Paroldo ITA
3- Gustavo De Melo Casado BRA

Seniores masculinos FO
1- Raphael Egli SUI
2- Lars Klad GER
3- Cristian Von Kanel GER

Cadetes femininos programa curto
1- Ilenia Massolin ITA
2- Marika Zatta ITA

Seniores femininos FO
1- Sandra Woichekosky GER
2- Inga Knorr GER
3- Australia

Seniores femininos programa curto
1- Lucija Mlinaric SLO
2- Cristina Trani ITA
3- Valentina Di Paolo ITA

Seniores masculinos programa curto
1- Matteo De Santi ITA
2- Frederic Garcia FRA
3- Rapahael Egli SUI

sábado, maio 23, 2009

Campeonato distrital APL 2009 - solo dance

ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LISBOA
CAMPEONATO DISTRITAL DE SOLO DANCE
Pav. da União Desportiva Vilafranquense
2 e 3 de Maio de 2009

INFANTIS •
1 BRUNA BATISTA SRSSP 66.200 8.0 1 1 1 1 1
2 MARTA LAMEIRA QUINA UDV 65.000 7.0 2 2 2 2 1
3 NADIA BOYAR SRSSP 60.200 6.0 4 3 3 3 3
4 ANA CATARINA BERNARDO UDV 58.300 5.0 3 5 4 5 4
5 MARGARIDA PEREIRA UDV 57.100 4.0 6 4 5 4 5
6 CAROLINA CASTRO CFS 52.300 3.0 5 6 6 7 7
7 HELENA MATIAS PFC 50.800 2.0 8 8 7 6 6
8 MATILDE TOMÁS GDUE 48.600 1.0 7 7 8 8 8
9 CAROLINA TALHADAS PFC 45.200 0.0 9 9 9 9 9

INICIADOS •
1 SARA SALVADOR UDV 69.700 14.0 1 1 1 1 1
2 LAURA VAN HOUT UDV 66.800 13.0 2 2 2 2 2
3 PATRICIA CRUZ UDV 64.700 12.0 3 3 3 3 3
4 MARTA CHEPIL SRSSP 61.200 11.0 4 4 4 4 4
5 MARIANA PIRES CASIMIRO UDV 58.000 10.0 5 5 5 5 6
6 JOANA MORAIS SRSSP 57.200 9.0 6 6 6 6 5
7 RAQUEL DUARTE SRSSP 54.600 8.0 7 7 7 9 8
8 INÊS AMARAL SRSSP 51.800 7.0 10 9 9 7 7
9 JOANA TEIXEIRA GDUE 51.900 6.0 8 12 10 7 8
10 MARIA INÊS SOARES CFS 50.800 5.0 9 8 11 11 11
11 ANA RITA DIAS GDUE 49.700 3.5 7c 11 10 8 12 12
12 MARIANA BATALHA GDUE 49.600 3.5 7c 12 10 12 10 10
13 BEATRIZ PÓVOA GDUE 45.200 2.0 13 14 15 13 13
14 JOANA PENETRA PFC 44.300 0.5 7c 14 13 14 15 14
15 ALINE LEROY PFC 44.700 0.5 7c 14 15 13 14 15

CADETES
1 ANA RITA QUINTINO SRSSP 145.700 15.0 1 2 1 1 1
2 FILIPE QUINA UDV 139.300 14.0 4 1 2 2 2
3 INÊS VAN HOUT UDV 138.500 13.0 2 3 5 3 4
4 NATACHA PITA UDV 137.200 12.0 5 4 4 4 3
5 JOANA TOMÉ SRSSP 137.500 11.0 3 5 3 5 5
6 ANA CLARA SÁ SRSSP 127.100 10.0 7 7 6 6 6
7 MARIA PEREIRA UDV 122.600 9.0 6 6 7 7 7
8 BEATRIZ FLÓRIDO CFS 113.500 8.0 8 8 9 8 8
9 MARIA INÊS PERCHEIRO PFC 109.800 7.0 9 9 8 9 9
10 PEDRO RAMOS GDUE 100.800 6.0 12 10 10 12 14
11 JOANA RODRIGUES UDV 101.000 5.0 10 11 11 13 12
12 CÁTIA PORTELA GDUE 101.100 4.0 11 12 12 14 10
13 MATILDE FERNANDES CFS 98.600 3.0 13 13 13 10 11
14 FILIPA SANTOS FREIRE CFS 95.000 2.0 14 14 14 11 13
15 BEATRIZ ARROBAS PFC 89.700 1.0 15 15 15 15 15
16 INÊS PAULA PFC 77.400 0.0 16 16 16 16 16

JUVENIS
1 SILVIA ALMEIDA SRSSP 68.400 2.0 1 1 1 1 1
2 JOANA REIS SRSSP 62.700 1.0 2 2 2 2 2
3 DIANA SIMÕES SRSSP 59.900 0.0 3 3 3 3 3

JUNIORES
1 INÊS GIGANTE UDV 175.700 1.0 1 1 1 1 1
2 SARA AMARAL CFS 138.900 0.0 2 2 2 2 2

SENIORES FEM.
1 CAROLINA COSTA SRSSP 162.500 3.0 1 1 1 1 1
2 DIANA ASCENÇÃO SRSSP 155.100 2.0 2 2 2 2 2
3 MARCIA MACIEIRA SRSSP 148.900 1.0 3 3 3 3 4
4 SARA MARQUES SRSSP 144.900 0.0 4 4 4 4 3

segunda-feira, maio 18, 2009

Campeonato Nacional Intercalar Iniciados - Juvenis 2009

Iniciados
1º BARBARA LOPES SLB 45.0 75,9
2º MARIANA MATEUS GCO 44.0 73,9
3º CATARINA BICHO CPAC 43.0 68,3
4º LILIANA LOPES EDMV 42.0 66,2
5º MATILDE LAURENTINO CPSN 41.0 65,2
6º CATIA REBELO CPSC 40.0 63,6
7º GRABRIELA OLIVEIRA GCO 39.0 61,6
8º MARGARIDA LEAL AEFDTV 38.0 60,5
9º FILIPA MARQUÊS FCA 37.0 61,0
10º MARIANA SOUTO CPBG 36.0 58,6
11º LIA MOREIRA CPSC 35.0 59,8
12º ANA COSTA EDMV 33.0 56,7
13º BEATRIZ CLARA CDA 32.0 S.M.V. 56,4
14º CARLA CORTE REAL CPBG 32.0 S.M.V. 57,0
15º ANA OLIVEIRA BIR 31.0 55,2
16º MICAELA DIAS CGE 29.0 S.M.V. 53,8
17º INÊS ARAGÃO SCSPA 29.0 S.M.V. 54,5
18º CAROLINA GUERREIRO CDA 28.0 52,6
19º INÊS BAROA CDA 27.0 52,4
20º VANESSA CHETA SLB 26.0 S.M.V. 53,7
21º CAROLINA MONTEIRO PCT 26.0 S.M.V. 53,7
22º RITA FERREIRA ADA 25.0 51,8
23º ANA SANTOS EDMV 22.0 51,5
24º ANA ALBUQUERQUE BIR 21.0 S.M.V. 51,2
25º INÊS REBELO CPS 21.0 S.M.V. 50,6

26º CATARINA DIAS CDA 21.0 S.M.V. 51,3
27º BEATRIZ GAMEIRO BIR 19.0 S.M.V. 49,6
28º VANESSA ANTUNES EDMV 19.0 S.M.V. 50,5
29º FLÁVIA FERREIRA UFE 17.0 S.M.V. 49,7
30º HELENA TEODÓSIO JO 17.0 S.M.V. 48,9
31º ANA ALVES CPSN 14.0 S.M.V. 48,1
32º MARIA SOUSA SCS 14.0 S.M.V. 48,4
33º TÂNIA TORRES GDF 13.0 S.M.V. 46,3
34º INÊS FERREIRA CPBG 13.0 S.M.V. 48,0
35º MARIANA FRANCISCO CRCA 11.0 46,1
36º MARTA PIRES CPS 10.0 45,2
37º ANA OLIVEIRA ACRSC 9.0 45,0
38º MARIANA BOTELHO CPSC 7.0 7b 10a 44,7
39º ANA CORDEIRO CDTN 7.0 7b 10a 44,3
40º MARIA JOÃO BATALHA SCM 7.0 7b 10a 43,9
41º CATARINA CARDETA HCT 4.0 7b 10a 42,9
42º BEATRIZ MENDES RHCL 4.0 7b 10a 42,4
43º PATRICIA PALMELÃO GDF 4.0 7b 10a 42,3
44º DÉBORA PEREIRA SCLM 2.0 39,7
45º PATRICIA CORDEIRO CNRM 1.0 38,1
46º TATIANA LOPES CPSC 0.0 33,7



Nota: Ficam apurados para o Campeonato Nacional de Iniciados, os 25 primeiros.

Juvenis
1º ANA SOARES CPSC 47.0 75,8
2º CAROLINA ANDRADE CRLPS 46.0 75,6
3º INÊS TAVARES CPBG 45.0 73,9
4º DIANA FERREIRA CPBG 44.0 69,3
5º MARIANA RELVINHAS SLB 43.0 66,8
6º SILVIA ALMEIDA SRSSP 42.0 64,3
7º JOANA NUNES FCA 41.0 59,5
8º VANESSA AREIAS BIR 40.0 58,4
9º JOANA RENDAS JA 39.0 57,9
10º JESSICA CAMARA SCS 38.0 56,8
11º MARIA SANTOS BIR 37.0 56,4
12º ANA FERREIRA ACRSC 36.0 53,3
13º NEUZA PIMENTA CPBG 35.0 52,8
14º ANA STRECHT AGPA 33.0 S.M.V. 50,4
15º ELIANNE CARVALHO SRSSP 33.0 S.M.V. 50,2
16º MARIA VILA POUCA CPBG 32.0 50,4
17º MADALENA MATOS CRLP 31.0 48,7
18º DANIELA SANTOS UDB 30.0 48,6
19º LUANA GAMITO JA 28.0 S.M.V. 48,7
20º TELMA MARTINS CPBG 28.0 S.M.V. 48,2
21º CLÁUDIA SILVA JO 26.0 47,0
22º CAROLINA LOURO CPACC 25.0 S.M.V. 45,8
23º MAFALDA D'OREY LMRA 25.0 S.M.V. 46,1
24º CARLOTA PASCOAL JO 24.0 S.M.V. 45,6
25º CATARINA COLAÇO CDA 24.0 S.M.V. 45,3
26º JOANA MAFRA JO 23.0 46,0
27º BEATRIZ GOMES UFE 21.0 45,6
28º MARIA SOUSA RCC 20.0 45,2
29º PATRICIA COSTA CPACC 18.0 S.M.V. 43,3
30º JOANA PEREIRA ADA 18.0 S.M.V. 43,9
31º ELIANA PEREIRA CPSN 17.0 43,3
32º ANA MARTINS PCT 16.0 S.M.V. 43,4
33º TERESA LEMOS SCMA 16.0 S.M.V. 43,0
34º JOANA ALMEIDA IDV 15.0 41,8
35º SOFIA RIBEIRO CPS 14.0 41,6
36º INÊS ALEXANDRE CPACC 12.0 38,9
37º ANA GOMES GNA 11.0 39,7
38º INÊS LOPES JO 10.0 39,8
39º PATRICIA BONIFÁCIO RHCL 9.0 38,4
40º CAROLINA BERNARDES JO 8.0 36,7
41º ANITA SOARES GNA 7.0 37,3
42º GABRIELA CUNHA GNA 6.0 35,5
43º DANIELA SILVA GNA 5.0 34,9
44º JULIANA TEIXEIRA GNA 4.0 31,9
45º ANA RITA RITO SCLM 3.0 32,5
46º MARIANA PEIXOTO SCM 2.0 32,8
47º JULIANA MARTINS GNA 1.0 29,9
48º CATARINA PEREIRA IDV 0.0 24,4

Nota: Ficam apurados para o Campeonato Nacional de Juvenis, os 25 primeiros.

